Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DDH-80 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Sand and Dust Proof Resistance Testing Chamber | Testing before delivery: | yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | yes |
Câmara de ensaio de resistência à areia e poeira / forno / gabinete / equipamento
Aplicação:
Para simular o efeito destrutivo da areia e da poeira nos produtos, é adequado para testar o desempenho de vedação dos objetos de ensaio.Principalmente para as duas classes de normas de nível de protecção da caixa externa IP5X e IP6X.
Padrões:
IEC 60529, IPX5/6, GB2423.37, GB4706, GB 4208, GB 10485, GB 7000.1GJB 150.12O DIN...
Especificações:
Modelo | DDH-80 | DDH-150 | DDH-225 | DDH-408 | DDH-800 |
Intervalo de temperatura | 20 ~ 80 °C | ||||
Sistema de conduta de ar | Projeto especial do conduto de ar. Ar circular vertical sem camadas | ||||
Tamanho da placa de areia | 150 μm a 850 μm | ||||
Tamanho do pó | < 149 μm | ||||
Composição do pó de areia | Talco seco em pó, cimento silicato | ||||
Nome.Línea | 50 μm | ||||
Nome.Espace | 75 μm | ||||
Capacidade de sopro de areia | Velocidade de sopro de areia: 18~29 m/s | ||||
Capacidade de sopro de poeira | Velocidade de sopro do pó:0.5~8.9m/s | ||||
Controlador | Pequeno controlador de tempo programável | ||||
Dimensões internas (W X H X Dcm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*60*75 | 60*75*60 | 80*100*100 |
Dimensões externas (W X H X Dcm) | 100*143*85 | 105*150*110 | 115*97*80 | 115*175*140 | 160*190*140 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253