| Lugar de origem: | Dongguan, Guangdong |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | DH-XD-80 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999 to 3999 per unit |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Câmara do teste do xênon | Uniformidade da temperatura e da umidade: | ± 2°C; ± 3%RH |
|---|---|---|---|
| tempo de chuva: | 1~9999min, ajustável | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
| Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
Laboratório de simulação solar câmara de ensaio acelerada de lâmpada de xenônio de envelhecimento / máquina / forno / gabinete / equipamento
Aplicação:
Usando a lâmpada de xenon para simular a luz solar e a condensação de umidade para simular chuva e orvalho.colocar a amostra de teste sob a luz solar em alguma temperatura e umidade programa de ciclo alternado para fazer o teste.a máquina pode ajudar a mostrar o efeito negativo sobre a amostra do ambiente exterior em curto prazo, com vários dias ou semanas em vez de anos.Os dados de ensaio podem ajudar a escolher materiais mais adequados.e melhorar os materiais existentes. e avaliar a alteração da fórmula como afetar a durabilidade dos produtos.
Características:
1.Adotar o motor de ventilador de eixo longo,anti-alta e baixa temperatura roda de várias lâminas de aço inoxidável, ter boa convecção e ciclo de difusão vertical.
2.Utilizou-se uma fita de vedação anti-alta temperatura de duas camadas entre a porta e a caixa, para assegurar a resistência à fuga da área de ensaio.
3.Adotar uma maçaneta de porta não-contrativa, mais fácil de operar.
4.Adotar uma roda de corrida de PU fixável de alta qualidade na parte inferior da máquina.
5.Adotar janela de inspeção de vidro temperado oco de várias camadas. (pode observar o procedimento de teste claramente)
6.O suporte de amostra de forma irregular facilita a instalação da amostra e a sua utilização.
7.A vida útil da lâmpada de xenônio é determinada pelo nível de radiação.A vida útil normal da lâmpada é de 1600 horas.A lâmpada é fácil de trocar.O filtro eficaz pode garantir que o espectro exigido possa ser oferecido.
Especificações:
| Modelo | DH-XD | |||||
| - 80 | - 150 | -225 | - 408 | - 800 | - 1000 | |
| Dimensão interna: WHD ((cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Dimensões externas: WHD ((cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155 * 230 * 165 |
| Uniformidade da temperatura e da umidade | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
| Intervalo de temperatura | 0°C~80°C, ajustável | |||||
| Intervalo de humidade | 30% a 98%R.H. | |||||
| Tipo de fonte luminosa | Lâmpada de xenônio de arco longo de espectro solar completo refrigerada a ar importada (vida útil média é de cerca de 1600 horas) | |||||
| Tempo de chuva | 1~9999min, ajustável | |||||
| Ciclo das chuvas | 1~240min, intervalo é ajustável | |||||
| Comprimento de onda | 290 nm a 800 nm | |||||
| Irradiação da fonte | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340 nm: 0,3 a 1,2 w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
| Distância do centro do arco até ao suporte da amostra | 350 ̊380 mm | |||||
| Velocidade do cesto rotativo da amostra | ≥ 1 r/min | |||||
| Ciclo de pulverização de água | Tempo de pulverização de água: 0 ~ 99h59min, ajustável continuamente; Tempo de parada: 0 ~ 99h59min, ajustável continuamente | |||||
| Tempo de luz | Programação contínua | |||||
| Temperatura do quadro | 85 ± 3°C | |||||
| Método de arrefecimento | Refrigeração mecânica por ar | |||||
| Lâmpada de xenónio | Lâmpada de arco longo de xenónio, 1,8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
| Quantidade de luz da lâmpada de xenónio | 1 PCS | 2pcs | 3 PCS | |||
| Material da caixa | Aço inoxidável SUS304# | |||||
| Sistema de controlo e arrefecimento | Coreia TEMI controlador programável | |||||
| Potência (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
| peso (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253