| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,FCC,ISO |
| Número do modelo: | WDW-1s, WDW-2s |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD1999 to USD3999 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de madeira exportado |
| Tempo de entrega: | Em Estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Nível da máquina de ensaio: | 1 classe | ESTRUTURA: | Estrutura de trilho duplo |
|---|---|---|---|
| Precisão da força: | Dentro de ±0.5% | Decomposição da força: | 1/200 000 |
| Definição do deslocamento: | 0.005mm | Precisão de deslocamento: | Dentro de ± 1% |
| Escala da medida da deformação: | 2%~100%FS |
Máquina de ensaio de resistência universal Máquina de ensaio de tração universal preço Máquina de ensaio universal eletrônica fornecedor
Esta máquina é uma nova máquina de ensaio de materiais que combina tecnologia electrónica com tecnologia de software e transmissão mecânica.Ele adota importado AC servo elétrico e AC servo sistema de controle de velocidade como fonte de energia de precisãoAdopta parafusos e hastes de guia importados de precisão, adotando o grau 0 importado.5O sensor de valor de força de precisão é então medido com precisão por um sistema de medição de valor de força de alta precisão.que é utilizado principalmente para ensaios de materiais com carga inferior a 10 kNTem estrutura firme, operação conveniente e manutenção simples. É um instrumento de teste ideal para testes mecânicos em várias fábricas e empresas.Tem uma velocidade de carregamento ampla e precisa e um alcance de forçaTem alta precisão e sensibilidade para medir e controlar a carga, deformação e deslocamento.resistência à tração e resistência à dobra, resistência à compressão, módulo de elasticidade, alongamento na ruptura, resistência ao rendimento e outros parâmetros, adequados para tração, compressão, descascamento, rasgamento, corte, etc.Teste e análise das propriedades mecânicas.
Indústria de aplicação:
Goma e plásticos; inspecção de qualidade metrológica; inspecção e arbitragem de mercadorias; departamento de supervisão técnica; faculdades e universidades; laboratório de investigação científica;Laboratório de materiais básicos- aço metalúrgico; fabricação de máquinas; aparelhos eletrónicos; produção de automóveis; fibras químicas têxteis; fios e cabos; materiais de embalagem e alimentos; instrumentação; equipamento médico;petroquímicoEnergia nuclear civil; aeroespacial; materiais cerâmicos; indústria de materiais magnéticos; baterias energéticas; materiais de base;
Padrão:
ASTM, ISO, DIN, GB e outras normas internacionais.
Produtos de aplicação:
|
>Plástico >Filme >Fibras e fios finos >Adesivo >Material de espuma |
>Elastómeros >Conector >Biomateriais >Produtos de madeira e papel >Folias metálicas >Línea metálica
|
>Metal de resistência média inferior >Oleira >Parte >Ferreira >Material composto |
Características principais:
|
|
Instruções técnicas:
| Marca | HongTuo | |||||||||
| Modelo | WDW-S | |||||||||
| -005 | -01 | -02 | -05 | - Um. | -2 | - 5 | - 10 | |||
| Capacidade | CN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
| Quilos | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | ||
| - Não. | ||||||||||
| Estrutura | Estrutura de trilho duplo | Estrutura de três trilhos duplos | ||||||||
| Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
| Troca de unidade de deslocamento | Pulgada cm mm | |||||||||
| Nível da máquina de ensaio | 1a classe | |||||||||
|
Faixa de força efetiva |
00,4% ≈ 100% FS |
|||||||||
| Precisão da força | Dentro de ± 0,5% | |||||||||
| Descomposição da força | 1/200 000 | |||||||||
| Magnificação de força | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, etc.Mudança automática de sete velocidades | |||||||||
| Resolução de deslocamento | 0.05 mm | |||||||||
| Precisão do deslocamento | Dentro de ± 1% | |||||||||
| Intervalo de medição da deformação | 2%~100%FS | |||||||||
| Precisão da indicação de deformação | Dentro de ± 1% | |||||||||
| Largo intervalo de medição da deformação | (0 ¢ 800) mm | |||||||||
| Resolução de deformação elevada | 0.05 mm | |||||||||
| Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ± 1% | |||||||||
| Velocidade máxima de ensaio | 500 mm/min;máximo opcional de 1000 mm/min | |||||||||
| Velocidade mínima de ensaio |
0.1 mm/min |
|||||||||
| Precisão de velocidade | Dentro de ± 1% | |||||||||
|
Viagem do feixe Altura de medição |
padrão | Sem travagem de ensaio de aderência:920 mm | ||||||||
| opcional | Sem travagem de ensaio de aderência:1320 mm | |||||||||
| Configuração do dispositivo | Um conjunto de agarres resistentes à tração; pode escolher outras | |||||||||
| Método de devolução | Seleção manual ou automática, retorno automático após o término do ensaio ou retorno manual à posição inicial | |||||||||
| Método de parada | 1. Valor máximo de ruptura Paragem automática 2. Paragem do limite superior e inferior de segurança | |||||||||
| Dispositivos de segurança | 1Proteção do interruptor de limite mecânico 2. | |||||||||
| Protecção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, protecção automática da máquina | |||||||||
| Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
| Acessórios opcionais | Dispositivos anti-espalhamento (porta protetora); impressora; software | |||||||||
| Fornecimento de pó | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
| Tamanho/peso do hospedeiro principal |
Modelo padrão:Longo*Largo*Alto:450mm*400mm*1160mm/Cerca de 50KG Modelo de elevação:Longo*Largo*Alta:450mm*400mm*1550mm / Cerca de 55KG |
|||||||||
| Tamanho/peso da embalagem |
Modelo padrão:Longo*Largo*Alta:550mm*500mm*1400mm / Cerca de 73KG Modelo de elevação:Longo*Largo*Alta:550mm*500mm*1800mm / Cerca de 78KG |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253