| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | CE,FCC,ISO |
| Número do modelo: | WDW-5S, WDW-10S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD1655 to USD2899 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de madeira exportado para Máquina Universal de Testes em Máquinas Mais Vendidas |
| Tempo de entrega: | Em Estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Troca de unidade: | 、 KN do、 N da libra do、 do quilograma do、 de G | Nível da máquina de ensaio: | 1ª classe |
|---|---|---|---|
| Escala eficaz da força: | 00,4% ≈ 100% FS | Configuração do dispositivo elétrico: | Um conjunto de agarres resistentes à tração; pode escolher outras |
Máquina de Teste de Resistência à Tração, Aparelho de Laboratório de Máquina de Teste Universal com Tela Sensível ao Toque
Esta máquina é uma nova máquina de teste de materiais que combina tecnologia eletrônica com tecnologia de software e transmissão mecânica. Adota servo elétrico AC importado e sistema de controle de velocidade servo AC como fonte de energia de precisão. Adota parafuso de acionamento de esfera de precisão importado e haste guia, adotando grau importado 0,5. O sensor de valor de força de precisão é então medido com precisão por um sistema de medição de valor de força de alta precisão. Esta série de modelos adota estrutura de espaço único, que é usada principalmente para teste de materiais com carga inferior a 10kN. Possui estrutura firme, operação conveniente e manutenção simples. É um instrumento de teste ideal para testes mecânicos em várias fábricas e empresas. Possui uma ampla e precisa faixa de velocidade e força de carregamento. Possui alta precisão e sensibilidade para medição e controle de carga, deformação e deslocamento. Possui modos de tensão, deformação e deslocamento e pode encontrar o valor máximo de força, resistência à tração e resistência à flexão, resistência à compressão, módulo de elasticidade, alongamento na ruptura, limite de escoamento e outros parâmetros, adequados para tração, compressão, descascamento, rasgamento, cisalhamento, etc. teste e análise de propriedades mecânicas.
Indústria de aplicação:
Borracha e plásticos; inspeção de qualidade metrológica; inspeção e arbitragem de mercadorias; departamento de supervisão técnica; faculdades e universidades; laboratório de pesquisa científica; laboratório de materiais básicos; aço metalúrgico; fabricação de máquinas; eletrodomésticos; produção automotiva; fibra química têxtil; fios e cabos; materiais de embalagem e alimentos; Instrumentação; equipamentos médicos; petroquímica; energia nuclear civil; aeroespacial; materiais cerâmicos; indústria de materiais magnéticos; baterias de energia; materiais básicos;
Padrão:
ASTM, ISO, DIN, GB e outros padrões internacionais.
Produtos de aplicação:
|
>Plástico >Filme >Fios finos e fibras >Adesivo >Material de espuma |
>Elastômero >Conector >Biomateriais >Produtos de madeira e papel >Folha de metal >Linha metálica
|
>Abaixo do metal de resistência média >Rolamento de óleo >Peça >Fixador >Material composto |
Principal característica:
|
|
Instrução técnica:
| Marca | HongTuo | |||||||||
| Modelo | WDW-S | |||||||||
| -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |||
| Capacidade | KN | 0,05kN | 0,1 kN | 0,2 kN | 0,5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
| KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
| lb | ||||||||||
| Estrutura | Estrutura de trilho duplo | Estrutura de trilho duplo triplo | ||||||||
| Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
| Troca de unidade de deslocamento | Polegada cm mm | |||||||||
| Nível da máquina de teste | 1classe | |||||||||
| Faixa de força efetiva | 0,4%~100%FS | |||||||||
| Precisão da força | Dentro de ±0,5% | |||||||||
| Decomposição da força | 1/200 000 | |||||||||
| Ampliação da potência da força | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100.,etc. Mudança automática de sete velocidades | |||||||||
| Resolução de deslocamento | 0,05mm | |||||||||
| Precisão de deslocamento | Dentro de ±1% | |||||||||
| Faixa de medição de deformação | 2%~100%FS | |||||||||
| Precisão da indicação de deformação | Dentro de ±1% | |||||||||
| Faixa de medição de grande deformação | (0~800)mm | |||||||||
| Resolução de grande deformação | 0,05mm | |||||||||
| Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ±1% | |||||||||
| Velocidade máxima do teste | 500mm/min;opcional máximo 1000mm/min | |||||||||
| Velocidade mínima do teste | 0,1mm/min | |||||||||
| Precisão da velocidade | Dentro de ±1% | |||||||||
|
Curso do feixe Altura de medição |
padrão | Sem curso de teste de aderência: 920mm | ||||||||
| opcional | Sem curso de teste de aderência: 1320mm | |||||||||
| Configuração da fixação | Um conjunto de garras de tração;pode escolher outras garras | |||||||||
| Método de retorno | Seleção manual ou automática, retorna automaticamente após o término do teste ou retorna manualmente à posição inicial | |||||||||
| Método de parada | 1. Valor de ruptura máximo para automaticamente 2. Parada de configuração de limite superior e inferior de segurança | |||||||||
| Dispositivos de segurança | 1. Proteção do interruptor de limite mecânico 2. Freio de emergência do interruptor de parada de emergência | |||||||||
| Proteção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, proteção automática da máquina | |||||||||
| Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
| Acessórios opcionais | Dispositivo anti-respingo (porta de proteção); impressora; software | |||||||||
| Fornecimento de energia | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
| Tamanho/peso do host principal |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 450mm*400mm*1160mm / Cerca de 50KG Modelo de aumento: Comprimento*Largura*Altura: 450mm*400mm*1550mm / Cerca de 55KG |
|||||||||
| Tamanho da embalagem / peso |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 550mm*500mm*1400mm / Cerca de 73KG Modelo de aumento: Comprimento*Largura*Altura: 550mm*500mm*1800mm / Cerca de 78KG |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253