Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | wdw-05d,wdw-1d,wdw-2d,wdw-5d,wdw-10d |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | USD3561 |
Packaging Details: | wood standard exported package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Test machine level: | 0.5 class | Effective force range: | 0.2%~100%FS |
---|---|---|---|
Force accuracy: | Within ±0.5% | Force decomposition: | 1/300 000 |
Displacement resolution: | 0.00005mm | Displacement accuracy: | Within ±0.5% |
Preço da máquina e do equipamento de ensaio de tração universal
Esta série de máquinas de ensaio controladas por computador foi concebida e fabricada pela Hongtuo Instruments.e as principais partes são fabricadas por empresas de marcas profissionais importadasEsta série tem alta fiabilidade e estabilidade a longo prazo. Com precisão, operação suave e longa vida útil. Esta série é utilizada principalmente para testes de materiais com carga inferior a 50kN.A aplicação funcional abrange o ensaio da maioria dos produtosÉ o instrumento de ensaio perfeito para ensaios mecânicos por fábricas, unidades de investigação científica e organizações de inspecção de qualidade.
Possui um intervalo de velocidade e força de carga mais amplo e preciso, e possui maior precisão e sensibilidade para medição e controlo de carga, deformação e deslocamento.Força-deslocamento, tempo de potência, tempo de intensidade e outros modos. pode encontrar o valor de força máxima, resistência à tração, resistência à flexão, resistência à compressão, módulo elástico, alongamento na ruptura,Força de rendimento e outros parâmetros, adequado para testes e análises de tração, compressão, descascamento, rasgamento, cisalhamento, etc. A máquina de teste adota plataforma DSP de alta velocidade, que tem alta integração, controle poderoso,capacidade de processamento de dados e elevada fiabilidade, que é incomparável por outras máquinas de teste de processador; algoritmo PID totalmente digital adaptativo, o sistema de controle de circuito fechado (força, deformação, deslocamento),pode realizar um controlo digital completo de circuito fechado da força e do deslocamento, e pode alternar automaticamente entre os circuitos de controlo, e realiza uma transição suave sem impacto ao alternar entre os modos.
Indústria de aplicação:
Materiais metálicos; aeroespacial; metalurgia de pó; materiais magnéticos, fabricação de cerâmica; borracha e plásticos; inspecção de qualidade metrológica; inspecção e arbitragem de mercadorias;Serviços de supervisão técnica- universidades; laboratórios de investigação; laboratório de materiais básicos; siderurgia; fabricação de máquinas; produção de automóveis; fibras têxteis e químicas; fios e cabos;Materiais de embalagem e alimentos■ instrumentos; equipamento médico; petroquímica; energia nuclear civil; baterias energéticas; materiais de base;
Aplicação Produtos:
>Metal de resistência média >Produtos sinterizados >Material de atrito >Goma >Plástico >Filme >Fibras e linhas finas >Adesivo |
>Material de espuma >Tela >Elastómeros >Conector >Biomateriais >Produtos de madeira e papel >Folias metálicas >Línea metálica |
>Oleira >Cerâmica >Peças >Ferreira >Materiais compostos |
Padrão:
ASTM, ISO, DIN, GB e outras normas internacionais.
Características principais:
|
|
SPecificação:
Marca | HongTuo | |||||||||||||
Modelo | WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 | -05 | - Um. | -2 | - 5 | - 10 | - 20 | - Trinta | - 50 | |||
Capacidade | CN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Quilos | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
- Não. | ||||||||||||||
Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Troca de unidade de deslocamento | Pulgada cm mm | |||||||||||||
Nível da máquina de ensaio | 0Classe 5 | |||||||||||||
Faixa de força efetiva | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Precisão da força | Dentro de ± 0,5% | |||||||||||||
Descomposição da força | 1/300 000 | |||||||||||||
Magnificação de força | Comutação automática completa dos turnos | |||||||||||||
Resolução de deslocamento | 0.00005 mm | |||||||||||||
Precisão do deslocamento | Dentro de ± 0,5% | |||||||||||||
Intervalo de medição da deformação | 00,2% ≈ 100% FS | |||||||||||||
Precisão da indicação de deformação | Dentro de ± 0,5% | |||||||||||||
Largo intervalo de medição da deformação | (10 ‰ 1000) mm | |||||||||||||
Resolução de deformação elevada | 0.0025 mm | |||||||||||||
Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ± 5% | |||||||||||||
Velocidade máxima de ensaio | 500 mm/min;máximo opcional de 1000 mm/min | |||||||||||||
Velocidade mínima de ensaio | 00,001 mm/min | |||||||||||||
Precisão da velocidade | Dentro de ± 0,5% | |||||||||||||
Viagem do feixe Altura de medição |
padrão | Sem curso de ensaio de aderência:330 mm;Com curso de ensaio de aderência:800 mm | ||||||||||||
opcional | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Largura efetiva | padrão | 420 mm | ||||||||||||
opcional | 650 mm | |||||||||||||
Configuração do dispositivo | Um conjunto de agarres resistentes à tração; pode escolher outras | |||||||||||||
Método de devolução | Seleção manual ou automática, retorno automático após o término do ensaio ou retorno manual à posição inicial | |||||||||||||
Método de parada | 1. Valor máximo de ruptura Paragem automática 2. Paragem do limite superior e inferior de segurança | |||||||||||||
Dispositivos de segurança | 1Proteção do interruptor de limite mecânico 2. | |||||||||||||
Protecção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, protecção automática da máquina | |||||||||||||
Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 CD de software de teste; 1 cabo de dados; 1 manual; 1 certificado | |||||||||||||
Acessórios opcionais | Dispositivo anti-espalhamento (porta protetora); computador; impressora; extensômetro metálico de pequena deformação, rastreador de deslocamento de grande deformação, banco de trabalho tipo T; | |||||||||||||
Fornecimento de energia | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||||||
Tamanho/peso do hospedeiro principal | Comprimento* Largura*Alta:750mm*500mm*1650mm / cerca de 165KG | |||||||||||||
Tamanho/peso da embalagem | Comprimento* Largura*Alta:850mm*600mm*1800mm / cerca de 203KG |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253