Place of Origin: | DONGGUAN,CHINA |
Marca: | Dahometere |
Certificação: | ISO |
Model Number: | DH-64 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | USD3777 |
Packaging Details: | wood standard exported package |
Delivery Time: | 3 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Temperature deviation: | +-2.0℃ | Humidity fluctuation: | +-2.5%R.H |
---|---|---|---|
Temp.fluctuation: | +-0.5℃ | Humidity range: | 20~98% R.H |
Volume: | 64L | Temperature: | -40°C |
Câmara de ensaio climática de temperatura constante e umidade ambiental
Utilização:
Este equipamento pode manter a temperatura e a umidade configuradas pelos utilizadores. O seu valor pode ser alterado alternativamente através do software.O dispositivo é aplicado para testar e confirmar a propriedade de resistência ao calor,resistente ao frio,resistente à secagem,resistente à humidade,etc. É amplamente utilizado no campo do eletrônico,equipamento elétrico,comunicação,instrumento,carro,plástico,metal,alimentos,químicos,materiais de construção,MedicinaVoos espaciais, etc.
Características:
(1)A caixa exterior é constituída por chapa de aço SECC com plástico de pulverização.
(2) Grande ecrã LCD sensível ao toque
(3)Adotar um controlador de temperatura e umidade de microcomputador.
(4)Grande janela de observação; projétil,que pode manter a luz dentro da câmara;3 camadas de vidros de vácuo;pode observar o estado em qualquer momento
(5) Sistema de alarme individual de limitação de temperatura;desliga automaticamente quando a temperatura é excedida;que pode assegurar o ensaio seguro
(6) Equipado com o buraco de ensaio com um diâmetro de 50 mm em ambos os lados da câmara de ensaio.
(7)Adotar uma roda fixa de PU de alta qualidade na garrafa da máquina
(8)A nova câmara de humidade de temperatura de programa pode poupar energia em mais de 45% em comparação com o tipo tradicional. Pode poupar tempo de resposta em cerca de 50%.
Especificações:
Modelo | DH-23 | DH-64 | DH-80 | DH-100 | DH-120 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |
Sistema | Sistema de controlo de temperatura e umidade equilibrado | ||||||||||
Intervalo de temperatura | -20°C ~ +150°C;-40°C ~ +150°C;-70°C ~ +150°C ((Temperatura rápida, linearidade, não linearidade é opcional) | ||||||||||
Intervalo de humidade | 20~98% R.H. | ||||||||||
Fluctuação da temperatura | +-0,5°C | ||||||||||
Fluctuação da humidade | + 2,5%R.H. | ||||||||||
Desvio de temperatura | + 2,0°C | ||||||||||
Desvio da humidade | > 75%RH ((+2,-3%RH), < 75%RH ((± 5%RH) | ||||||||||
Tempo de aquecimento | -20°C a +150°C cerca de 45 minutos; -40°C a +150°C cerca de 60 minutos; -70°C a +150°C cerca de 75 minutos | ||||||||||
Tempo de arrefecimento | +20°C a -20°C cerca de 40 minutos; +20°C a -40°C cerca de 60 minutos; +20°C a -70°C cerca de 85 minutos | ||||||||||
Dimensão interna | W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
Dimensão externa | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
Materiais interiores | SUS#304 Chapa de aço inoxidável | ||||||||||
Material exterior | Aço para pintura ou aço inoxidável (SUS304) | ||||||||||
Material de isolamento | espuma de poliuretano rígido + fibra de vidro | ||||||||||
Sistema de refrigeração | Refrigeração por ar (o tipo de refrigeração por água é opcional) | ||||||||||
Compressor de secção única/tipo de cascata, hermético/compressor semideu, refrigerante sem CFC | |||||||||||
Controlador | Ecrã LCD a cores em inglês, função de comunicação do programa | ||||||||||
Dispositivo de segurança | Sem interruptor de fio de solda, sobreaquecimento do compressor e protecção contra a sobrecorrência, protecção contra a sobre-temperatura, protecção contra a sobrecarga do soprador, protector da máquina de aquecimento a seco, protecção contra a água baixa,Sistema de aviso de falha | ||||||||||
Acessórios padrão | Uma janela de observação, um buraco de ensaio ((diâmetro 5 cm), dois conjuntos de racks de ensaio, um projétil, um indicador, quatro rodas em movimento,uma peça de reservatório de humidificação2 metros de cabo de alimentação, interface de comunicação | ||||||||||
Temperatura ambiente. | 5°C a 35°C | ||||||||||
Potência | AC380+-10% 50HZ fios 3 fase 4 + fios de terra |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253