Place of Origin: | DONGGUAN,CHINA |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-800 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | USD5717 |
Packaging Details: | wood standard exported package |
Delivery Time: | 3 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Product Name: | Climate Test Chamber | Performance: | Stable |
---|---|---|---|
Temp.fluctuation: | +-0.5℃ | Humidity range: | 20~98% R.H |
Volume: | 800L | Temperature range: | 0°C to 150°C |
Câmara de Teste Climático de Estabilidade de Medicamentos de Simulação, Teste de Estabilidade de Medicamentos, Câmara Ambiental de Temperatura e Humidade
Esta câmara ambiental de temperatura e humidade programável simula as condições a que materiais, dispositivos ou componentes podem ser expostos. É normalmente utilizada para melhorar a fiabilidade e a vida útil do produto.
Características:
(1) A caixa exterior é feita de chapa de aço SECC com plástico pulverizado. Moldagem por processamento CNC, design bonito, suporte sem reação, fácil operação
(2) Ecrã tátil LCD grande
(3) Adota um controlador de temperatura e humidade por microcomputador. Precisão e fiabilidade
(4) Janela de observação grande; holofote, que pode manter o interior da câmara iluminado; 3 camadas de vidro a vácuo; pode observar o estado a qualquer momento
(5) Sistema de alarme de limitação de temperatura individual; desliga-se automaticamente quando excede a limitação de temperatura; o que pode garantir o teste seguro
(6) Equipado com o orifício de teste com um diâmetro de 50 mm em ambos os lados da câmara de teste. Pode ser ligado com cabo de alimentação externo ou cabo de sinal
(7) Adota uma roda de rolamento de PU fixa de alta qualidade na parte inferior da máquina
(8) A nova câmara de temperatura e humidade do programa pode economizar energia em mais de 45% em comparação com o tipo tradicional. Pode economizar tempo de resposta em cerca de 50%. Pode deduzir o consumo de água em cerca de 80%
Especificação:
Modelo | DH-23 | DH-64 | DH-80 | DH-100 | DH-120 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |
Sistema | Sistema de controlo de temperatura e humidade equilibrado | ||||||||||
Faixa de temperatura | -20℃ ~ +150℃; -40℃ ~ +150℃; -70℃ ~ +150℃ (Temperatura rápida, linearidade, não linearidade é opcional) | ||||||||||
Faixa de humidade | 20~98% R.H | ||||||||||
Flutuação de temperatura | +-0.5℃ | ||||||||||
Flutuação de humidade | +-2.5%R.H | ||||||||||
Desvio de temperatura | +-2.0℃ | ||||||||||
Desvio de humidade | >75%RH(+2,-3%RH),<75%RH(±5%RH) | ||||||||||
Tempo de aquecimento | -20℃ a +150℃ cerca de 45 minutos; -40℃ a +150℃ cerca de 60 minutos; -70℃ a +150℃ cerca de 75 minutos | ||||||||||
Tempo de arrefecimento | +20℃ a -20℃ cerca de 40 minutos; +20℃ a -40℃ cerca de 60 minutos; +20℃ a -70℃ cerca de 85 minutos | ||||||||||
Dimensão interna | L | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
A | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
P | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
Dimensão externa | L | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
A | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
P | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
Material interior | Chapa de aço inoxidável SUS#304 | ||||||||||
Material exterior | Aço pintado ou aço inoxidável (SUS304) | ||||||||||
Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígida + fibra de vidro | ||||||||||
Sistema de refrigeração | Refrigeração a ar (tipo de refrigeração a água é opcional) | ||||||||||
Tipo de secção única/cascata, compressor hermético/semi-hermético, refrigerante livre de CFC | |||||||||||
Controlador | Ecrã LCD a cores em inglês, função de comunicação do programa | ||||||||||
Dispositivo de segurança | Interruptor sem fio de soldagem, proteção contra sobreaquecimento e sobrecorrente do compressor, proteção contra sobretemperatura, proteção contra sobrecarga do soprador, protetor da máquina de aquecimento a seco. Proteção contra baixa água, sistema de aviso de falha | ||||||||||
Acessórios padrão | Uma peça de janela de observação, uma peça de orifício de teste (diâmetro 5 cm), dois conjuntos de racks de teste, uma peça de holofote, uma peça de luz indicadora, quatro peças de rodas móveis, uma peça de tanque de humidificação, 2 metros de cabo de alimentação, interface de comunicação | ||||||||||
Temperatura ambiente | 5℃ a 35℃ | ||||||||||
Potência | AC380+-10% 50HZ 3 fases 4 fios + Fios de terra |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253