Place of Origin: | DONGGUAN,CHINA |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-800 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | USD7009 |
Packaging Details: | wood standard exported package |
Delivery Time: | 3 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Product Name: | Climate Test Chamber | Package: | Safe |
---|---|---|---|
Temp.fluctuation: | +-0.5℃ | Humidity range: | 20~98% R.H |
Volume: | 800L | Temperature: | -40°C to 150°C |
Preço da Câmara de Teste Climático de Poeira de Umidade de Temperatura Constante de Laboratório
Indústrias Aplicáveis:
Aplicado para controlar a qualidade do produto, como eletrônicos, produtos plásticos, eletrodomésticos, instrumentos, alimentos, veículos, metais, produtos químicos, materiais de construção, aeroespacial, cuidados médicos e assim por diante.
Características:
(1) A caixa externa é feita de chapa de aço SECC com plástico pulverizado. Moldagem por processamento CNC, design bonito, suporte sem reação, fácil operação
(2) Tela de toque LCD grande
(3) Adote o controlador de umidade de temperatura por microcomputador. precisão e confiabilidade
(4) Janela de observação grande; holofote, que pode manter o interior da câmara iluminado; 3 camadas de vidros a vácuo; pode observar o estado a qualquer momento
(5) Sistema de alarme de limitação de temperatura individual; corte automaticamente quando exceder a limitação de temperatura; o que pode garantir o teste seguro
(6) Equipado com o orifício de teste com diâmetro de 50 mm em ambos os lados da câmara de teste. pode ser conectado com cabo de alimentação externo ou cabo de sinal
(7) Adote roda de corrida de PU fixa de alta qualidade na parte inferior da máquina
(8) A nova câmara de umidade de temperatura do programa pode economizar energia em mais de 45% em comparação com o tipo tradicional. pode economizar tempo de resposta em cerca de 50%. pode deduzir o consumo de água em cerca de 80%
Especificação:
Modelo | DH-23 | DH-64 | DH-80 | DH-100 | DH-120 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |
Sistema | Sistema de controle de temperatura e umidade balanceado | ||||||||||
Faixa de temperatura | -20℃ ~ +150℃; -40℃ ~ +150℃; -70℃ ~ +150℃ (Temperatura rápida, linearidade, não linearidade é opcional) | ||||||||||
Faixa de umidade | 20~98% UR | ||||||||||
Flutuação de temperatura | +-0,5℃ | ||||||||||
Flutuação de umidade | +-2,5% UR | ||||||||||
Desvio de temperatura | +-2,0℃ | ||||||||||
Desvio de umidade | >75% UR (+2, -3% UR),<75% UR (±5% UR) | ||||||||||
Tempo de aquecimento | -20℃ a +150℃ cerca de 45 minutos; -40℃ a +150℃ cerca de 60 minutos; -70℃ a +150℃ cerca de 75 minutos | ||||||||||
Tempo de resfriamento | +20℃ a -20℃ cerca de 40 minutos; +20℃ a -40℃ cerca de 60 minutos; +20℃ a -70℃ cerca de 85 minutos | ||||||||||
Dimensão interna | L | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
A | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
P | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
Dimensão externa | L | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
A | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
P | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
Material interno | Chapa de aço inoxidável SUS#304 | ||||||||||
Material externo | Aço com pintura de fundo ou aço inoxidável (SUS304) | ||||||||||
Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígida + fibra de vidro | ||||||||||
Sistema de refrigeração | Resfriamento a ar (tipo resfriamento a água é opcional) | ||||||||||
Tipo de seção única/em cascata, compressor hermético/semi-hermético, refrigerante livre de CFC | |||||||||||
Controlador | Tela LCD colorida em inglês, função de comunicação do programa | ||||||||||
Dispositivo de segurança | Interruptor de fio sem solda, proteção contra superaquecimento e sobrecorrente do compressor, proteção contra sobretemperatura, proteção contra sobrecarga do soprador, protetor da máquina de aquecimento a seco. proteção contra baixa água, sistema de aviso de falha | ||||||||||
Acessórios padrão | Uma peça de janela de observação, uma peça de orifício de teste (diâmetro de 5 cm), dois conjuntos de racks de teste, uma peça de holofote, uma peça de luz indicadora, quatro peças de rodas móveis, uma peça de tanque de umidificação, 2 metros de cabo de alimentação, interface de comunicação | ||||||||||
Temperatura ambiente | 5℃ a 35℃ | ||||||||||
Potência | AC380+-10% 50HZ 3 fases 4 fios + Fios de terra |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253