| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DH-1000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD4500 to USD9899 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de madeira exportado |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Desvio da temperatura: | +-2.0℃ | Fluctuação da humidade: | + 2,5%R.H. |
|---|---|---|---|
| flutuação de temperatura: | +-0.5℃ | Intervalo de umidade: | 20~98% U.R. |
| Volume: | 1000L | Temperatura: | -70°C-150°C |
Ambiente de laboratório constante Controle de temperatura e umidade Ambiental Câmara de ensaio climática Preço
Utilização:
A câmara de temperatura e umidade é um material de ensaio resistente ao calor, frio, resistividade a seco e à umidade.Produtos de plástico, metal, alimentos, produtos químicos, materiais de construção, produtos médicos, aeroespaciais e outros.
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensões interiores (WxHxD) cm | 40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Dimensões exteriores | 97.X136.X97. | Classificação de produtos | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
| Volume interno ((L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Intervalo de temperatura e humidade | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C ((+150°C);20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
| Desempenho | Constância | ±0,2°C; ±2,5%RH | |||||||||||||||||||||||||
| Uniformidade | ±2°C; ±3,0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de aquecimento | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
| 25min | 35 minutos | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | 35 minutos | 45 minutos | 35 minutos | 45 minutos | ||||||||||||||||
| Tempo de puxar | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | |||
| 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
| Potência ((k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
| Peso ((kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
| Materiais | Materiais interiores | Chapa de aço inoxidável (sus304) | |||||||||||||||||||||||||
| Material exterior | Chapa de aço inoxidável (sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
| Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígido e lã de vidro | ||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | A circulação do vento | Ventilador centrífugo + circulação forçada de ar de banda larga (entrada superior e entrada inferior) | |||||||||||||||||||||||||
| Modo de refrigeração | Refrigerador refrigerado a ar, de um estágio ou em cascata, compressor ((utilizando o compressor totalmente fechado da França Taikang ou o compressor semi-hermético da Alemanha Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerador | R404A R23 U.S.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
| Aquecedor | Caldeiras de ferro-cromo | ||||||||||||||||||||||||||
| Humidificador | Caldeiras revestidas de aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||
| Método de abastecimento de água | Sistema de bombeamento de água | ||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios | Capa do buraco do cabo (£50), 2pcs/prato da prateleira, 5pcs/roupa de areia, 1pcs/lâmpada, | ||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo de segurança | Sem interruptor de fusível, fusível, protecção contra a sobre-temperatura, protecção anti-seca, protecção contra a escassez de água, protecção do nível do líquido, sobrepressão do compressor, sobreaquecimento, protecção contra a sobre-corrente,Paragem de emergência e outros dispositivos de protecção | ||||||||||||||||||||||||||
| Potência | 3W AC220V ± 10% 50/60Hz 3W5W AC380/415V ± 10% 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253