Place of Origin: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | WDW-5S |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Product name: | Mask Tensile Testing Machine | Usage: | Tensile strength tester for disposal medical mask |
---|---|---|---|
OEM service: | Yes | Quick delivery: | Yes |
Technical support: | Yes |
Máquina de Teste de Tensibilidade de Máscara N95 Controle por Microcomputador de Coluna Única
Marca | HongTuo | |||||||||
Modelo | WDW-S | |||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 | - Um. | -2 | - 5 | - 10 | |||
Capacidade | CN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
Quilos | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | ||
- Não. | ||||||||||
Estrutura | Estrutura de trilho duplo | Estrutura de três trilhos duplos | ||||||||
Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Troca de unidade de deslocamento | Pulgada cm mm | |||||||||
Nível da máquina de ensaio | 1a classe | |||||||||
Faixa de força efetiva | 0.4% 100PercentagemFS | |||||||||
Precisão da força | Dentro de ± 0,5% | |||||||||
Descomposição da força | 1/200 000 | |||||||||
Magnificação de força | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, etc.Mudança automática de sete velocidades | |||||||||
Resolução de deslocamento | 0.05 mm | |||||||||
Precisão do deslocamento | Dentro de ± 1% | |||||||||
Intervalo de medição da deformação | 2%- Não.100% FS | |||||||||
Precisão da indicação de deformação | Dentro de ± 1% | |||||||||
Largo intervalo de medição da deformação | (0- Não.800 mm | |||||||||
Resolução de deformação elevada | 0.05 mm | |||||||||
Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ± 1% | |||||||||
Velocidade máxima de ensaio | 500 mm/min;Máximo opcional de 1000 mm/min | |||||||||
Velocidade mínima de ensaio | 0.1 mm/min | |||||||||
Precisão da velocidade | Dentro de ± 1% | |||||||||
Viagem do feixe | padrão | Sem travagem de ensaio de aderência:920 mm;Com curso de ensaio de aderência:320 mm | ||||||||
Altura de medição | opcional | Sem curso de ensaio de aderência:1320 mm;Com curso de ensaio de aderência:320 mm | ||||||||
Configuração do dispositivo | Um conjunto de agarres resistentes à tração; pode escolher outras | |||||||||
Método de devolução | Seleção manual ou automática, retorno automático após o término do ensaio ou retorno manual à posição inicial | |||||||||
Método de parada | 1. Valor máximo de ruptura Paragem automática 2. Paragem do limite superior e inferior de segurança | |||||||||
Dispositivos de segurança | 1Proteção do interruptor de limite mecânico 2. | |||||||||
Protecção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, protecção automática da máquina | |||||||||
Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 CD de software de teste; 1 cabo de dados; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
Acessórios opcionais | Dispositivo anti-espalhamento (porta protetora); impressora | |||||||||
Fornecimento de pó | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
Tamanho/peso do hospedeiro principal | Modelo padrão:Longo*Largo*Alto:450mm*400mm*1160mm/Cerca de 50KG | |||||||||
Modelo de elevação:Longo*Largo*Alta:450mm*400mm*1550mm / Cerca de 55KG | ||||||||||
Tamanho/peso da embalagem | Modelo padrão:Longo*Largo*Alta:550mm*500mm*1400mm / Cerca de 73KG | |||||||||
Modelo de elevação:Longo*Largo*Alta:550mm*500mm*1800mm / Cerca de 78KG |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253