Place of Origin: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-PI-01 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 3-5days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Transmission mode: | electric drive | Fall mode: | free fall |
---|---|---|---|
Fall height: | 300~1500mm | Quality assurance: | Yes |
Power supply: | 380V | Product name: | Package Drop Impact Test Machine |
Máquina de Teste de Impacto por Queda Simulada com Pacote de Asa Dupla
Usos:
Este testador pode determinar a dimensão final em testes de queda e testes de impacto inclinado para o desempenho do produto e da embalagem, que serve de referência para melhorar a embalagem. Dispositivos especiais estão disponíveis para permitir quedas de canto e borda.
Padrão de Design:
GB4757.5-84 JISZ0202-87 ISO2248-1972(E) etc.
Características:
1. A estrutura avançada garante que o suporte e a amostra se separem livremente e que a amostra caia livremente através do movimento rápido para baixo do suporte, seguido de movimento de rotação. Ele oferece um teste perfeito para a lateral, borda e canto da amostra.
2. Utiliza reinicialização elétrica, controle eletrônico de queda, elevação elétrica, o que facilita a operação.
3. Alta precisão, exibição direta
4. É estável ao cair e levantar
Especificação:
Altura da queda | 300~2200mm ajustável |
Tamanho da asa | 295*1000 mm 2 peças |
Distância entre as asas | possibilidade de ajuste manual de 10 a 250 mm |
Dimensão externa | 1750*1450*2700mm |
Peso | Cerca de 650kg |
Carga de teste | 0~80kg |
Tamanho do braço do suporte | 290*240*8mm |
Erro de queda | ±10mm |
Tamanho da área do painel de queda | 1700*1400*20mm |
Fundo de queda |
horizontal – não mais que 2 mm por 1000 mm (liso); planicidade – não mais que 2 mm (entre o ponto inferior-superior); deformação (rigidez) - não mais que 0,1 mm com uma carga de 10 kg / 100mm2 |
Meio do fundo de queda | placa de aço |
Forma de queda e elevação | Queda e elevação elétricas |
Potência | AC380V,50Hz |
Método de queda | face, borda, ângulo |
Padrão | ISO 2248 |
Marcação | Todos os rótulos e rotulagem do equipamento duplicados em inglês |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253