Place of Origin: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-PI-01 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 3-5days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Dropping error: | ±10mm | Drop plane error: | <1° |
---|---|---|---|
The highest load: | 80kg | Quality assurance: | Yes |
Power supply: | 380V | Product name: | Package Drop Impact Test Machine |
Máquina de Teste de Queda Livre de Caixas ISO2248 com Erro de Queda de 10mm
Aplicação:
O testador de queda de embalagens de cartão de colunas duplas é usado para medir a incidência de impacto de queda quando a embalagem está em uso, transporte e decoração. Além do teste de queda em plano de precisão, ele também pode realizar testes de borda e ângulo para garantir a avaliação completa do desempenho da embalagem.
Características:
1, Design exclusivo do mecanismo do braço oscilante, o braço oscilante se afasta da aceleração em mais de 3 G/SEC.
2, Com guia de coluna dupla e amortecedor hidráulico absorvendo a força residual do braço oscilante, movimentos suaves, confiáveis, baixo ruído.
3, Mecanismo de elevação por parafuso de amortecimento, evitando que a instituição de queda deslize inesperadamente.
4, Corrente automática pneumática, evitando que o braço oscilante se solte de forma incomum.
5, Suporte de suporte e placa de base extensíveis.
Especificação:
Altura da queda | 300~2200mm ajustável |
Tamanho da asa | 295*1000 mm 2 peças |
Distância entre as asas | possibilidade de ajuste manual de 10 a 250 mm |
Dimensão externa | 1750*1450*2700mm |
Peso | Cerca de 650kg |
Carga de teste | 0~80kg |
Tamanho do braço do suporte | 290*240*8mm |
Erro de queda | ±10mm |
Tamanho da área do painel de queda | 1700*1400*20mm |
Fundo da queda |
horizontal – não mais que 2 mm por 1000 mm (liso); planicidade – não mais que 2 mm (entre o ponto inferior-superior); deformação (rigidez) - não mais que 0,1 mm com uma carga de 10 kg / 100mm2 |
Meio do fundo da queda | chapa de aço |
Forma de queda e elevação | Queda e elevação elétrica |
Potência | AC380V,50Hz |
Método de queda | face, borda, ângulo |
Padrão | ISO 2248 |
Marcação | Todos os rótulos e rotulagem de equipamentos duplicados em inglês |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253