Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | DF-1-14 |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | C/L, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Utilização: | TESTADOR DE DENSIDADE APARENTE DE CAFÉ | Aplicação: | café |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço inoxidável 304 | Método de ensaio: | ISO 8460 1987 Secção Um |
Dia do Funil Interno.: | 800,8 ± 0,8 mm | Altura do funil: | 76.2±0,8 mm |
Máquina Testadora de Densidade Aparente de Café DF-1-14 ISO8460
Aplicação:
O Testador de Densidade Aparente de Café é usado para medir a densidade aparente de fluxo livre do café. O aparelho consiste em um recipiente de medição, um funil e uma estrutura.
Padrões:
ISO 8460 1987
Diagrama esquemático:
Especificação Técnica:
Modelo | DF-1-14 | |
Método de Teste | ISO 8460 1987 Seção Um | |
Funil | Diâmetro Interno | 80.8±0.8mm |
Altura | 76.2±0.8mm | |
Altura da boca do funil | 16±3mm | |
Diâmetro interno da boca do funil | 16±0.5mm | |
Recipiente de medição | Volume aprox. | 205ml |
Diâmetro | 64.5±0.5mm | |
Altura | 62.8±0.5mm | |
Distância entre a boca do funil e o recipiente de medição | 40±1.5mm |
Configuração Padrão:
Nº | Item | Quantidade |
|
Máquina principal | 1 conjunto |
|
Lista de embalagem | 1 unidade |
|
Certificado de qualidade | 1 unidade |
|
Manual do usuário | 1 unidade |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253