Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC |
Model Number: | DH-9040 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD399 to 1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Electrothermal Blast Drying Oven | Voltage(V): | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Rated power(KW): | 1.2 | Range of temperature(°C): | RT+10~250 |
After-sale customer service: | yes | Testing before delivery: | yes |
Estufa de Secagem por Jato Eletrotérmico, Estufa de Secagem por Circulação de Ar Quente DH-9040
Usosuso:
A série de estufas de secagem do tipo jato, com novo estilo, tecnologia avançada, controle preciso de temperatura, desempenho estável, fácil de manter, fácil de operar, é aplicável em laboratórios de empresas industriais e de mineração, institutos de pesquisa, unidades médicas e de saúde para secagem, cozimento, derretimento de cera e tratamento térmico.
Características:
1. A estrutura é feita de aço de alta qualidade, que é bonito e inovador.
2. O exterior possui uma janela de observação, que pode observar o aquecimento do material a qualquer momento.
3. O sistema de controle de temperatura adota tecnologia de microcomputador de chip único, medidor de exibição digital inteligente, com características de regulação PID, tempo de configuração, diferença de temperatura modificada, alarme de sobretemperatura e outras funções, controle de temperatura de alta precisão, função forte.
4. O sistema de circulação de ar quente consiste em um ventilador de velocidade ajustável que pode operar continuamente em alta temperatura e um túnel de vento razoável para melhorar a uniformidade da temperatura da sala de trabalho.
5. Adota novas tiras de vedação de silicone sintético, pode operar por um longo tempo em alta temperatura, longa vida útil e fácil substituição.
6. Pode ajustar o tamanho da entrada e saída de ar da sala de trabalho.
7. A altura da prateleira e o número de prateleiras podem ser ajustados de acordo com os requisitos do usuário.
8. Também podemos adicionar interfaces RS-485/232 antes do pedido, de acordo com os requisitos do usuário. Interface 485: USD199; impressora: USD499;
Parâmetros principais:
Modelo | Tensão (V) | Potência nominal (KW) | Grau de variação de temperatura (°C) | Faixa de temperatura (°C) | Tamanho da sala de trabalho (mm) (P*L*A) | Dimensões totais (mm) (P*L*A) | Embalagem (mm) (P*L*A) | Número de prateleiras | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
DH-9040 | 220V/50Hz | 1.2 | ±1 | RT+10~250 | 350×350×350 | 570×500×675 | 710×620×800 | 2 | 35 | 41 |
DH-9040B | ||||||||||
DH-9070 | 1.5 | 370×420×460 | 590×570×785 | 730×690×910 | 2 | 49 | 58 | |||
DH-9070B | ||||||||||
DH-9140 | 2 | 470×520×570 | 690×670×795 | 830×790×1020 | 2 | 70 | 80 | |||
DH-9140B | ||||||||||
DH-9240 | 3 | 560×570×750 | 780×720×1075 | 920×840×1200 | 2 | 90 | 102 | |||
DH-9240B |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253