Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC |
Model Number: | DZF-1 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD399 to 1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Vacuum Drying Oven | Voltage(V): | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Rated power(KW): | 0.3 | Vacuum degree(pa): | <133 |
After-sale customer service: | yes | Testing before delivery: | yes |
DZF-1 Forno de Secagem a Vácuo de Alta Qualidade, Máquina de Câmara de Secagem a Vácuo Industrial para Laboratório
Uso:
O forno de secagem a vácuo é amplamente utilizado em bioquímica, química e farmacêutica, saúde, pesquisa agrícola, pesquisa de proteção ambiental, etc. Para secagem de pós, cozimento, desinfecção e esterilização, especialmente para materiais sensíveis ao calor, facilmente decompostos, facilmente oxidados e de composição complexa para secar de forma rápida e eficiente.
Características:
▲A estrutura é feita de aço de alta qualidade, o processo de pulverização eletrostática da superfície, o filme é firme e bonito. A câmara de trabalho adota placa de aço inoxidável de alta qualidade para placa de aço, design de arcos semicirculares nos cantos, fácil de limpar
▲Controlador de temperatura por microcomputador com temporização, alarme de sobretemperatura, etc., precisão e confiabilidade do controle de temperatura.
▲A estanqueidade da porta é totalmente ajustada pelo usuário com a vedação de silicone moldada para garantir o alto vácuo na câmara.
▲A porta é feita de vidro à prova de balas de dupla camada. Assim, os materiais aquecidos na câmara de trabalho são claros à primeira vista.
B indica que o recipiente interno é de aço inoxidável
DZF-3EB é do tipo vertical e com bomba de vácuo
Parâmetros principais:
Modelo | Tensão (V) | Potência nominal (KW) | Grau de variação de temperatura (°C) | Grau de vácuo (pa) | Faixa de temperatura (°C) | Tamanho da câmara de trabalho (mm) (D*L*A) | Dimensões totais (mm) (D*L*A) | Embalagem (mm) (D*L*A) | Número de prateleiras | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
DZF-1 | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 300×300×275 | 430×590×455 | 590×690×590 | 2 | 43 | 50 |
DZF-1B | |||||||||||
DZF-2 | 220V 50Hz | 1.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 345×415×345 | 505×705×525 | 660×810×650 | 2 | 76 | 86 |
DZF-2B | |||||||||||
DZF-3 | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×845 | 770×770×980 | 2 | 86 | 96 |
DZF-3B | |||||||||||
DZF-3E | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×1280 | 750×750×1400 | 2 | 135 | 165 |
DZF-3EB | |||||||||||
Observação: B indica que o recipiente interno é de aço inoxidável; DZF-3EB é do tipo vertical e com bomba de vácuo. |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253