| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | Quarrz |
| Certificação: | CE,FCC,ISO |
| Número do modelo: | AU-300CE/AU-600CE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Nigotiable |
| Detalhes da embalagem: | Negociável |
| Tempo de entrega: | Em Estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Medidor Digital de Densidade da Madeira | resolução de densidade: | 0,001g/cm3 |
|---|---|---|---|
| resolução de peso: | 0,005g | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Exposição do resultado: | Densidade aparente,Densidade total seca,Densidade básica |
AU-300CE/AU-600CE Medidor Digital Profissional de Densidade de Madeira, Testador de Densidade de Madeira Seca ao Ar, Fabricante de Densitômetro EletrônicoFabricante
Aplicação:madeira, construção, engenharia, móveis, laboratório de pesquisa.
Padrões:GB/T1933-2009, ASTM, JIS, normas ISO.
Densidade W% seca ao ar, densidade padrão de 10% seca ao ar, densidade total seca, densidade básica pode ser medida para madeira.
Resolução da medição:
Resolução de densidade AU-120CE, AU-200CE: 0,0001g/cm3
Resolução de densidade AU-300CE, AU-600CE, AU-900CE, AU-1200CE: 0,001g/cm3
Funções e Características:
Acessórios padrão:
(1)host(2)tanque de água(3)placa de teste(4)pinças(5)termômetros(6)peso(7)capa à prova de vento e poeira(8)transformador de energia(9)um conjunto de componentes flutuantes de medição
Procedimento de medição:
(1)coloque a amostra na placa de teste para medir o peso no ar, pressione a tecla ENTER para memorizar.
(2)após tratamento com água saturada, coloque a amostra na placa de teste para medir o peso no ar, pressione a tecla ENTER para memorizar.
(3)coloque a amostra na água para medir o peso, pressione a tecla ENTER para memorizar, o valor da densidade será exibido.
Anúncio anti-falsificação:
Os produtos ruins e bons estão misturados no mercado hoje. A maioria dos clientes sofreu muito com os produtos de substituição de marca, produtos de marca de concha, produtos de simulação e transferência de produtos de serviço pós-venda. Para proteger seus direitos, identifique seriamente ao escolher os produtos. A seguir está o método para distinguir o produto da marca QUARRZ.
Método um: Inicie, a máquina exibirá em sequência: marca, modelo (como QUARRZ, AU-300S)
Método dois: Após a inicialização, pressione a tecla ZERO e a tecla B ao mesmo tempo, a máquina exibirá em sequência: marca: modelo, número da fábrica. de que informações correspondem àquelas marcadas na máquina.
Método três: Verifique o código de segurança que é gerado automaticamente pelo número da máquina.
Especificação Técnica:
| Marca | Quarrz | ||||||
| Modelo | AU-300CE | AU-600CE | AU-900CE | AU-1200CE | AU-120CE | AU-200CE | |
| Peso | faixa | 0,005~300g | 0,005~600g | 0,01~900g | 0,01~1200g | 0,001~120g | 0,001~200g |
| desvio padrão | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,001g | 0,001g | |
| Densidade | legibilidade | 0,001 g/cm3 | 0,0001 g/cm3 | ||||
| placa de teste | Moldagem por injeção ABS |
Liga de alumínio moldagem por fundição |
|||||
| faixa | 0,001~99,999g/cm3 | 0,0001~99,9999g/cm3 | |||||
| Exibição do resultado | densidade seca ao ar, densidade total seca, densidade básica | ||||||
| Princípio de medição | Método de flutuabilidade de Arquimedes | ||||||
| Tempo de medição | Cerca de 5 segundos | ||||||
| Método de abertura da tampa para placa de teste | Design rápido e desobstruído sem levantar a tampa | ||||||
| Tanque de água | Tanque de água de PC transparente de moldagem por injeção completa (tamanho: comprimento 15,3 cm×largura10,7 cm×altura9,3cm) | ||||||
| Configuração de parâmetros | Configuração da temperatura da água, configuração da densidade do meio de medição, configuração da densidade do meio à prova d'água, configuração de limitação superior e inferior, configuração da flutuabilidade do ar | ||||||
| Método de calibração | Calibração de uma única tecla, detecção automática | ||||||
| Acessórios padrão |
(1)host(2)tanque de água(3)teste placa(4)pinças(5)termômetros(6)peso(7)à prova de vento capa à prova de poeira(8)um conjunto de acessórios flutuantes de medição(9)transformador de energia |
||||||
| Interface de dados | Interface RS-232 padrão | ||||||
| Acessórios opcionais | Impressora AU-40, fio de conexão de dados | ||||||
| Fonte de energia | AC100V~240V 50HZ/60HZ padrão europeu | ||||||
| Peso bruto/tamanho | 4,5 kg/comprimento42,5 cm×largura17,5 cm×altura32,5cm | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253