Place of Origin: | Dongguan, China |
Marca: | Quarrz |
Certificação: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | AU-120CE/AU-200CE |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | Nigotiable |
Packaging Details: | Negotiable |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 SETS per month |
Usage: | Wood Whole-dry Densimeter | Density resolution: | 0.0001g/cm3 |
---|---|---|---|
Weight resolution: | 0.001g | Testing before delivery: | yes |
After-sale customer service: | yes | range: | 0.0001~99.9999g/cm3 |
AU-120CE/AU-200CE Densímetro de medição direta de madeira seca inteira, medidor de gravidade específica de madeira, máquina de ensaio de madeira
Aplicação:Madeira, construção, engenharia, móveis, laboratório de pesquisa.
Padrões:As normas GB/T1933-2009, ASTM, JIS, ISO.
Para a madeira, pode medir-se a densidade de secagem no ar em %, a densidade de secagem no ar em 10% padrão, a densidade de secagem total e a densidade básica.
Resolução de medição:
Resolução de densidade AU-120CE, AU-200CE:00,0001 g/cm3
Resolução de densidade AU-300CE,AU-600CE,AU-900CE,AU-1200CE:00,001 g/cm3
Funções e características:
Acessórios padrão:
(1) anfitrião ((2) tanque de água ((3) tabela de ensaio ((4) pinças ((5) termómetros ((6) peso ((7) revestimento à prova de vento e poeira ((8) transformador de potência ((9) um conjunto de componentes flutuantes de medição
Procedimento de medição:
(1) Colocar a amostra no quadro de ensaio para medir o peso no ar, pressionar a tecla ENTER para a memória.
(2) Após tratamento com água saturada, colocar a amostra no quadro de ensaio para medir o peso no ar, pressionar a tecla ENTER para a memória.
(3) Colocar a amostra na água para medir o peso, pressionar a tecla ENTER na memória, o valor da densidade será exibido.
Anúncio anti-falsificação:
Os produtos maus e bons estão misturados no mercado de hoje. A maioria dos clientes tinha sofrido muito com os produtos de substituição de marcas, produtos de marcas de fachada, produtos de simulação, produtos dee transferência de produtos de serviços pós-venda.Para proteger os seus direitos,por favor identifique-se com seriedade ao escolher os produtos.A seguir está o método para distinguir o produto da marca QUARRZ.
Método um: Iniciar, a máquina irá exibir em sequência: marca, modelo ((como QUARRZ, AU-300S)
Método dois:Após a inicialização,apertar a tecla ZERO e a tecla B ao mesmo tempo,a máquina exibirá em sequência:marca:modelo,número de fábrica, cuja informação corresponde à indicada na máquina.
Método três: Verificar o código de segurança gerado automaticamente por número da máquina.
Especificação técnica:
Marca | Quarzo | ||||||
Modelo | AU-300CE | AU-600CE | AU-900CE | AU-1200CE | AU-120CE | AU-200CE | |
Peso | Distância | 00,005 a 300 g | 00,005 a 600 g | 00,01 ~ 900 g | 0.01 ~ 1200 g | 0.001 ~ 120 g | 0.001 ~ 200 g |
divisão padrão | 00,005 g | 00,005 g | 00,01 g | 00,01 g | 0.001g | 0.001g | |
Densidade | legibilidade | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
placa de ensaio | Moagem por injecção ABS |
Liga de alumínio Moagem a moagem |
|||||
Distância | 00,001 ~ 99,999 g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||
Exibição de resultados | Densidade em ar seco, densidade em todo o seco, densidade básica | ||||||
Princípio de medição | Método de flutuação de Arquimedes | ||||||
Tempo de medição | Cerca de 5 segundos. | ||||||
Método de abertura da tampa para a placa de ensaio | Desenho da tampa de elevação rápida sem obstáculos | ||||||
Tanque de água | Tanque de água PC transparente de moldagem por injecção ((tamanho: comprimento 15,3 cm × largura 10,7 cm × altura 9,3 cm) | ||||||
Configuração do parâmetro | Ajuste da temperatura da água,ajuste da densidade média de medição,ajuste da densidade média impermeável,ajuste da limitação superior e inferior,ajuste da flutuabilidade do ar | ||||||
Método de calibração | Calibração de tecla única, detecção automática | ||||||
Acessórios padrão |
(1) hospedeiro(2) tanque de água(3) ensaio painel ((4) pinças ((5) termômetros ((6) peso ((7) à prova de vento Cobertura à prova de poeira ((8)um conjunto de acessórios de medição flutuantes)) transformador de potência |
||||||
Interface de dados | Interface RS-232 padrão | ||||||
Acessórios opcionais | Impressora AU-40, cabo de ligação de dados | ||||||
Fornecimento de energia | AC100V~240V 50HZ/60HZ padrão europeu | ||||||
Peso bruto/tamanho | 4.5 kg/longo 42,5 cm × largura 17,5 cm × altura 32,5 cm |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253