Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC |
Model Number: | DH-YG461E |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5-7 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Pressure range: | 0~4000Pa self-set pressure drop | Measurable air permeability: | 0.1~12000mm/s |
---|---|---|---|
Measurement error: | ≤±2% | Measurable fabric thickness: | ≤15mm |
Weight: | 80Kg | Power supply: | AC 220V±10V 50Hz |
Teste automático de permeabilidade do tecido ao ar Equipamento digital de ensaio de permeabilidade do tecido ao ar DH-YG461E
Ele é usado para testes rápidos da permeabilidade do ar de vários materiais de folha, como tecidos revestidos, papel de filtro, meios de filtragem e plásticos.
Padrões:GB/T5453 GB/T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 BS5636 ASTM D737 DIN 53887 JIS L1096 BS5636
Características:
● Sensor de pressão de alta precisão.
●Interface táctil inteligente e flexível, que exibe todo o processo de ensaio dinâmico.
● Detecção e conversão automática em larga escala da permeabilidade do ar e da permeabilidade do ar de várias amostras.
●Pode definir arbitrariamente diferentes parâmetros e unidades normais nacionais, e os resultados dos ensaios podem ser impressos directamente sem conversão.
●Unidade de medida: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min
Especificações:
Intervalo de pressão | Diminuição de pressão automática de 0 ‰ 4000 Pa |
Permeabilidade ao ar mensurável | 0.12000mm/s |
Erro de medição | ≤ ± 2% |
Espessura mensurável do tecido | ≤ 15 mm |
Ajuste do volume de sucção | Ajuste dinâmico de feedback de dados |
Círculo de fixação da área da amostra | 5cm2; 20cm2; 50cm2; 100cm2; opcional |
Círculo de definição do diâmetro da amostra | F50mm (≈19.6cm2) F70mm (≈38.5cm2) |
Nozles | 11 no total |
Capacidade de processamento de dados | ≤ 1000 ensaios |
Produto de dados | Display de tela sensível ao toque de alta definição; micro-impressora incorporada; |
Fornecimento de energia | AC 220V±10V 50Hz |
Consumo de energia | 200 W |
Peso | 80 kg |
Aparência | 600 × 700 × 1100 mm (L × W × H) |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253