Place of Origin: | Dongguan, China |
Marca: | Quarrz |
Certificação: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | AU-600CE/AU-900CE |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | Nigotiable |
Packaging Details: | Negotiable |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 SETS per month |
Usage: | Digital Wood Density Meter | Density resolution: | 0.001g/cm3 |
---|---|---|---|
Weight resolution: | 0.01g | Testing before delivery: | yes |
After-sale customer service: | yes | Result display: | air-dry density,whole-dry density,basic density |
AU-600CE/AU-900CE Medidor de Densidade Digital Profissional para Madeira, Testador de Densidade de Madeira Seca ao Ar, Fabricante de Densitômetro EletrônicoFabricante
Aplicação:madeira, construção, engenharia, mobiliário, laboratório de pesquisa.
Padrões:GB/T1933-2009, ASTM, JIS, normas ISO.
Densidade W% seca ao ar, densidade padrão de 10% seca ao ar, densidade total seca, densidade básica podem ser medidas para madeira.
Resolução da medição:
Resolução de densidade AU-120CE, AU-200CE: 0,0001g/cm3
Resolução de densidade AU-300CE, AU-600CE, AU-900CE, AU-1200CE: 0,001g/cm3
Funções e Características:
Acessórios padrão:
(1)host(2)tanque de água(3)placa de teste(4)pinças(5)termômetros(6)peso(7)tampa à prova de vento e poeira(8)transformador de energia(9)um conjunto de componentes flutuantes de medição
Procedimento de medição:
(1)coloque a amostra na placa de teste para medir o peso no ar, pressione a tecla ENTER para memorizar.
(2)após tratamento com água saturada, coloque a amostra na placa de teste para medir o peso no ar, pressione a tecla ENTER para memorizar.
(3)coloque a amostra na água para medir o peso, pressione a tecla ENTER para memorizar, o valor da densidade será exibido.
Anúncio anti-falsificação:
Os produtos ruins e bons estão misturados no mercado hoje. A maioria dos clientes sofreu muito com os produtos de substituição de marca, produtos de marca de concha, produtos de simulação e transferência de produtos de serviço pós-venda. Para proteger seus direitos, identifique seriamente ao escolher os produtos. A seguir está o método para distinguir o produto da marca QUARRZ.
Método um: Iniciar, a máquina exibirá em sequência: marca, modelo (como QUARRZ, AU-300S)
Método dois: Após a inicialização, pressione a tecla ZERO e a tecla B ao mesmo tempo, a máquina exibirá em sequência: marca: modelo, número da fábrica. de que informações correspondem àquelas marcadas na máquina.
Método três: Verifique o código de segurança que é gerado automaticamente pelo número da máquina.
Especificação Técnica:
Marca | Quarrz | ||||||
Modelo | AU-300CE | AU-600CE | AU-900CE | AU-1200CE | AU-120CE | AU-200CE | |
Peso | faixa | 0,005~300g | 0,005~600g | 0,01~900g | 0,01~1200g | 0,001~120g | 0,001~200g |
desvio padrão | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,001g | 0,001g | |
Densidade | legibilidade | 0,001 g/cm3 | 0,0001 g/cm3 | ||||
placa de teste | Moldagem por injeção ABS |
Liga de alumínio moldagem por fundição |
|||||
faixa | 0,001~99,999g/cm3 | 0,0001~99,9999g/cm3 | |||||
Exibição do resultado | densidade seca ao ar, densidade total seca, densidade básica | ||||||
Princípio de medição | Método de flutuação de Arquimedes | ||||||
Tempo de medição | Cerca de 5 segundos | ||||||
Método de abertura da tampa para placa de teste | Design rápido e desobstruído sem levantar a tampa | ||||||
Tanque de água | Tanque de água de PC transparente de moldagem por injeção completa (tamanho: comprimento 15,3 cm×largura 10,7 cm×altura 9,3 cm) | ||||||
Configuração de parâmetros | Configuração da temperatura da água, configuração da densidade do meio de medição, configuração da densidade do meio à prova d'água, configuração de limitação superior e inferior, configuração da flutuabilidade do ar | ||||||
Método de calibração | Calibração com uma única tecla, detecção automática | ||||||
Acessórios padrão |
(1)host(2)tanque de água(3)teste placa(4)pinças(5)termômetros(6)peso(7)à prova de vento tampa à prova de poeira(8)um conjunto de acessório flutuante de medição(9)transformador de energia |
||||||
Interface de dados | Interface RS-232 padrão | ||||||
Acessórios opcionais | Impressora AU-40, fio de conexão de dados | ||||||
Fonte de energia | AC100V~240V 50HZ/60HZ padrão europeu | ||||||
Peso bruto/tamanho | 4,5 kg/comprimento 42,5 cm×largura 17,5 cm×altura 32,5 cm |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253