Place of Origin: | DONGGUAN |
Marca: | DAHOMETER |
Certificação: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | WDW-SD |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | negotiable |
Delivery Time: | stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Test machine level: | 1class | Effective force range: | 0.4%~100%FS |
---|---|---|---|
Force accuracy: | Within ±0.5% | Force decomposition: | 1/200 000 |
Force Power magnification: | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100.,etc.Seven-speed automatic shifting | Speed accuracy: | Within ±1% |
DuploColunaTela sensível ao toqueMáquina de Teste Universal
Modelo padrão
Modelo Aumentado
Modelo padrão
Esta máquina é uma nova máquina de teste de materiais que combina tecnologia eletrônica com tecnologia de software e transmissão mecânica. Adota motor de passo como fonte de energia de precisão. Adota parafuso de acionamento de esfera de precisão importado e haste guia, adotando grau importado 0,5. O sensor de valor de força de precisão é então medido com precisão por um sistema de medição de valor de força de alta precisão. Esta série de modelos adota estrutura de espaço único, que é usada principalmente para testes de materiais com carga inferior a 10kN. Possui estrutura firme, operação conveniente e manutenção simples. É um instrumento de teste ideal para testes mecânicos em várias fábricas e empresas. Possui uma ampla e precisa faixa de velocidade e força de carregamento. Possui alta precisão e sensibilidade para medição e controle de carga, deformação e deslocamento. Possui modos de tensão, deformação e deslocamento, e pode encontrar o valor máximo de força, resistência à tração e resistência à flexão, resistência à compressão, módulo de elasticidade, alongamento na ruptura, limite de escoamento e outros parâmetros, adequados para tração, compressão, descascamento, rasgamento, cisalhamento, etc. teste e análise de propriedades mecânicas.
Indústria de aplicação:
Borracha e plásticos; inspeção de qualidade metrológica; inspeção e arbitragem de mercadorias; departamento de supervisão técnica; faculdades e universidades; laboratório de pesquisa científica; laboratório de materiais básicos; aço metalúrgico; fabricação de máquinas; eletrodomésticos; produção automotiva; fibra química têxtil; fios e cabos; materiais de embalagem e alimentos; Instrumentação; equipamentos médicos; petroquímica; energia nuclear civil; aeroespacial; materiais cerâmicos; indústria de materiais magnéticos; baterias de energia; materiais básicos;
Padrão:
ASTM, ISO, DIN, GB e outros padrões internacionais.
Produtos de aplicação:
>Plástico >Filme >Fios finos e fibras >Adesivo >Material de espuma >Fita |
>Elastômero >Conector >Biomateriais >Produtos de madeira e papel >Folha de metal >Linha metálica
|
>Metal de resistência média abaixo >Rolamento de óleo >Cerâmica >Peça >Fixador >Material composto |
Principal característica:
|
|
Instrução técnica:
Marca | HongTuo | ||||||||
Modelo | WDW-SD | ||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
Capacidade | KN | 0,05KN | 0,1 KN | 0,2KN | 0,5KN | 1 KN | 2kN | 5kN | 10KN |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
lb | |||||||||
Estrutura | Estrutura de trilho duplo | Estrutura de trilho duplo triplo | |||||||
Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | ||||||||
Troca de unidade de deslocamento | Polegada cm mm | ||||||||
Nível da máquina de teste | 1classe | ||||||||
Faixa de força efetiva | 0,4%~100%FS | ||||||||
Precisão da força | Dentro de ±0,5% | ||||||||
Decomposição da força | 1/200 000 | ||||||||
Ampliação da potência da força | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100.,etc. Mudança automática de sete velocidades | ||||||||
Resolução de deslocamento | 0,05mm | ||||||||
Precisão de deslocamento | Dentro de ±1% | ||||||||
Faixa de medição de deformação | 2%~100%FS | ||||||||
Precisão da indicação de deformação | Dentro de ±1% | ||||||||
Faixa de medição de grande deformação | (10~1000)mm | ||||||||
Resolução de grande deformação | 0,05mm | ||||||||
Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ±1% | ||||||||
Velocidade máxima do teste | 500mm/min;opcional máximo 1000mm/min | ||||||||
MVelocidade mínima do teste | 0,1mm/min | ||||||||
Precisão da velocidade | Dentro de ±1% | ||||||||
Curso do feixe Altura de medição |
Sem curso de teste de aderência: 920mm; (1330mm opcional) | ||||||||
Configuração da fixação | Um conjunto de garras de tração;pode escolher outras garras | ||||||||
Método de retorno | Seleção manual ou automática, retorna automaticamente após o término do teste ou retorna manualmente à posição inicial | ||||||||
Método de parada | 1. Valor de ruptura máximo para automaticamente 2. Parada de configuração de segurança de limite superior e inferior | ||||||||
Dispositivos de segurança | 1. Proteção do interruptor de limite mecânico 2. Freio de emergência do interruptor de parada de emergência | ||||||||
Proteção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, proteção automática da máquina | ||||||||
Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 manual; 1 certificado | ||||||||
Acessórios opcionais | Dispositivo anti-respingo (porta de proteção); impressora; software | ||||||||
Fornecimento de energia | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | ||||||||
Tamanho/peso do host principal |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 650mm*400mm*1220mm / Cerca de 70KG Modelo Aumentado: Comprimento*Largura*Altura: 750mm*500mm*1650mm / cerca de 165KG |
||||||||
Tamanho da embalagem / peso |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 700mm*450mm*1350mm / Cerca de 90KG Modelo Aumentado: Comprimento*Largura*Altura: 850mm*600mm*1800mm / cerca de 203KG |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253