Place of Origin: | DongGuan |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DF |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Usage: | ASTM D1895 Method A Apparent Density Tester | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Warranty: | 1 year |
Standards: | ASTM D1895,ISO60,GB/T 1636, 20022, 13173 | Application: | Plastic |
DFSérieTESTOR DE DENSIDADE APARENTÁRIA
Aplicação:
DFSérieTeste de densidade aparenteÉ utilizado para medir a densidade aparente, o factor de massa e, se for caso disso, a pourabilidade de materiais plásticos, tais como pó de moldagem.
Padrões:
ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Notas: Para mais normas, por favor contacte-nos
TécnicoEspecificações:
Modelo | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
Volume do copo de medição | 100mEu...±0,5 mEu... | 500 ml ± 0,5 ml | |||
Quantidade de amostragem | 110 ~ 120 ml | 510 ~ 550 ml | |||
Funil 1 | Dia. da boca superior | 56 mm | 91 mm | 56 mm | 108 mm |
Dia. da boca inferior | 33 mm | 10 mm | 33 mm | 40 mm | |
Funil 2 | Dia. da boca superior | / | / | 91 mm | 112 mm |
Dia. da boca inferior | / | / | 10 mm | 60 mm |
Configuração padrão:
- Não, não. | Ponto | Quantidade |
|
Máquina principal | 1 conjunto |
|
Lista de embalagens | 1pc |
|
Certificado de qualidade | 1pc |
|
Manual do utilizador | 1pc |
Configuração opcional:
- Não, não. | Ponto |
1 | |
2 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253