| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | DH-SY3020/DH-SY3060 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Sensor: | Sensor CMOS | solução da exposição: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Geométrico: | d/8,40 mmEsfera integradora,SCl | Mostrar: | 1,0s |
| Dimensão: | 172x80x60mm | Peso: | 280g |
| Observador: | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | Comprimento de onda: | Intervalo de 10 nm entre 400 e 700 nm |
| Interface: | Tipo C Bluetooth | Plataforma do App: | Windows Andorid iOS |
Novo Espectrofotômetro da Série SY DH-SY3020/DH-SY3060
A série SY é um novo colorímetro espectroscópico lançado pela Hongtuo Instrument. A SY possui medição rápida, dados precisos e aparência moderna. Adota uma combinação de fonte de luz LED com alta vida útil e baixo consumo de energia, o que permite posicionar e medir com precisão a superfície da amostra à sua vontade. Pode ser amplamente utilizado em tintas, plásticos, resinas, têxteis, couro e outros campos, para ajudá-lo a completar o controle de cores ideal.
![]()
Características do produto:
![]()
![]()
![]()
O espectrofotômetro da Série SY inclui 2 modelos: SY3020 e SY3060
O espectrofotômetro pode ser aplicado em têxteis, impressão e tingimento,
vestuário, calçados, couro, produtos químicos, plásticos, filmes, pigmentos, tintas, tintas, metal, fotografia, brinquedos, alimentos, medicamentos e outras indústrias líquidas, em pó e especiais para controle de qualidade de cores, análise de cores, teste de amostras, teste de linha de produção, também adequado para moldagem por injeção, tinta, tinta, spray e outras indústrias de cores.
![]()
Parâmetro do produto
| Modelo | DH-SY3020 - Versão básica | DH-SY3060 - Versão profissional |
| Calibre | Calibre único 4mm ou 8mm | Calibre comutável 4mm e 8mm |
| SCI SCE | SCI | SCI e SCE |
| Tipo de luz | LED de espectro completo de alta precisão | LED de espectro completo de alta precisão + UV duplo |
| Posição fixa | Visual | Localização da câmera |
| Precisão repetida | △E≤0.07 | △E≤0.03 |
| Espaço de cor | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Densidade de campo, Munsell, Reflectância (visão brilhante), Negritude, Amarelo YI, Espectro isocromático (salto de luz), poder de ocultação, matiz/força/força do corante, Solidez da cor, Brancura Taube, Brancura Berger, Brancura Tappi, Brancura Cros, Brancura Stephansen, Brancura Ganz, Brancura Hunte r (ASTM), Brancura (CIE), Brancura AATCC, Brancura R457/ISO2470, Brancura GB/T17644 | |
| Fórmula de diferença de cor | △E*ab,AE*ch,AE*uv,AE*HunterLab,AE*CMC(l:c),AE*94,AE*00,AE*sR GB,AE*BFD,M*FCMII,AE*DIN99 | |
| Fonte de luz | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
| Observador | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | |
| Comprimento de onda | 400-700nm intervalo de 10nm | |
| Refletividade | Faixa: 0-200% Resolução: 0,01% | |
| Sensor | Sensor CMOS | |
| Geométrico | Esfera integradora D/8 40mm | |
| Calibração | Padrão: Automático | |
| Resolução da tela | 0,01 | |
| Diferença de tabela | △E*ab≤0.4 | |
| Velocidade do teste | 1.0s | |
| Tela | Tela sensível ao toque capacitiva colorida de 3,5 polegadas | |
| Idioma | 简体中文,繁体中文,Inglês | |
| Software de controle de qualidade | Bateria de polímero de íon de lítio 10000 vezes totalmente carregada | |
| Interface | Tipo C Bluetooth | |
| Plataforma de aplicativos | Andorid IOS Windows | |
| Armazenamento | 8000 grupos Armazenamento em massa para APP | |
| Tamanho: | 181x67x67mm (sem base) | |
| N.W/G.W | 330g/1500g | |
| Lista de embalagem | Instrumento, base de calibração, carregador tipo C, manual do usuário, cartão de garantia, calibre único | Instrumento, base de calibração, carregador tipo C, manual do usuário, cartão de garantia, calibre duplo |
Efeito do software como abaixo
![]()
Parceiro Cooperativo
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253