| Lugar de origem: | Dongguan, Guangdong |
| Marca: | HONTOTEST |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DH-G101 |
| Quantidade de ordem mínima: | um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Faixa de teste: | 0,05 ~ 50.000 cm3/m2·24h·0,1MPa | Número de amostra: | 1 unidade |
|---|---|---|---|
| Resolução de vácuo: | 0,05Pa | Grau de vácuo da câmara de teste: | <10 Pa |
| Faixa de temperatura: | 5°C ~ 95°C(Opcional) | Precisão de temperatura: | ±0,1°C |
| Tamanho da amostra: | Φ 95mm | Área de teste: | 33,18 cm2 |
DH-G101 Teste de permeabilidade de gases a pressão diferencial para material de barreira de pneus de borracha de película de plástico Transmissão de gás
Introdução:
O DH-G101H baseia-se no método de pressão diferencial e é profissionalmente aplicável à determinação da taxa de transmissão do gás e do coeficiente de solubilidade,coeficiente de difusão e coeficiente de permeabilidade das películas de plástico, películas compostas, materiais de alta barreira, folhas, folhas metálicas, borracha, pneus e membranas permeáveis.
Características do produto:
Princípio de ensaio:
A amostra pré-condicionada é montada na célula de difusão de gás para formar uma barreira selada entre duas câmaras.seguido da evacuação de toda a célulaO fluxo de gás é então introduzido na câmara de alta pressão evacuada e uma diferença de pressão constante é gerada entre duas câmaras.O gás penetra através da amostra do lado de maior pressão para o lado inferiorA permeabilidade dos gases e outras propriedades de barreira da amostra podem ser obtidas através do controlo das alterações de pressão na câmara inferior.
Normas de ensaio:
A norma ISO 10105-1, a norma ISO 2556, a norma ASTM D1434, a norma JIS K7126-1, a norma YBB 00082003
Aplicação:
| Aplicação básica | Filme | Incluindo filmes de plástico, filmes compostos de plástico, filmes compostos de papel e plástico, filmes coextrusos, filmes aluminizados, folhas de alumínio, filmes compostos de folha de alumínio e muitos outros |
| Aplicação básica | Folhas | Incluindo plásticos de engenharia, borracha e materiais de construção, por exemplo, PP, PVC e PVDC |
| Aplicação alargada | Vários gases | Ensaiar a permeabilidade de vários tipos de gases, por exemplo:2, CO2, N2O ar e ele. |
| Aplicação alargada | Gases inflamáveis e explosivos | Ensaiar a permeabilidade dos gases inflamáveis e explosivos |
| Aplicação alargada | Filmes biodegradáveis | Ensaiar a permeabilidade dos gases de vários tipos de películas biodegradáveis, por exemplo, sacos biodegradáveis à base de amido |
| Aplicação alargada | Materiais para utilização no sector aeroespacial | Este instrumento pode testar a permeabilidade de hélio dos sacos de gás dos dirigíveis. |
| Aplicação alargada | Papel e cartão | Ensaiar a permeabilidade a gases do papel e dos materiais compostos papel-plástico, por exemplo, papel aluminizado para embalagens, folhas Tetra Pak, tigelas de papel para macarrão instantâneo e copos de papel descartáveis |
| Aplicação alargada | Filmes de pintura | Permeabilidade dos gases de ensaio dos filmes de pintura revestidos com substratos |
| Aplicação alargada | Tecido e papel de fibras de vidro | Incluindo os tecidos de fibras de vidro e os materiais de papel, por exemplo, tecidos de teflon, tecidos de soldadura e tecidos de borracha de silício de teflon |
| Aplicação alargada | Materiais de tubos macios para cosméticos | Incluindo vários tipos de tubos cosméticos, tubos de alumínio-plástico e tubos de pasta de dentes |
| Aplicação alargada | Folhas de borracha | Incluindo vários tipos de chapas de borracha, por exemplo, pneus de automóveis |
Ficha técnica de datas:
| Especificações | Teste de filme |
| Faixa de ensaio | 00,05 ~ 50 000 cm3/m2·24h·0,1MPa ((Norma) |
| Número de exemplares | 1pc |
| Resolução em vácuo | 00,05 Pa |
| Grau de vácuo da câmara de ensaio | < 10 Pa |
| Intervalo de temperatura | 5°C ~ 95°C (opcional) |
| Precisão de temperatura | ± 0,1°C |
| Tamanho da amostra | Φ 95 mm |
| Área de ensaio | 33.18 cm2 |
| Gás de ensaio | O2, N2CO2etc. (fora do âmbito da oferta) |
| Pressão de ensaio | 0.1 MPa ~ 0,15 MPa |
| Fornecimento de gás | 0.4 MPa ~ 0,6 MPa |
| Tamanho da porta | F6 tubos mmPU |
| Dimensão do instrumento | 400 mm (W) × 450 mm (D) × 420 mm (H) |
| Fornecimento de energia | AC 220V 50Hz |
| Peso líquido | 30 kg |
Informações da empresa:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253