| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,Rohs,FCC |
| Número do modelo: | DX-1500 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Intervalo de análise: | 1 ppm a 99,99% | Limite de detecção: | o melhor efeito da substância 100ppm |
|---|---|---|---|
| Modelo de formulário: | Sólido, pó, líquido | precisão: | ±10ppm~0.1% |
| fonte de alimentação de alta tensão: | 0~50KV/0~1MA | Tipo de detector: | Si-Pin145Kev±5 |
Teste de pureza de metais preciosos XRF, analisador de metais preciosos XRF DX-1500
Equipado com detector de diodo Amptek Si Pin. DX-1500 pode detectar quase todos os elementos com a maior precisão. Resultados que correspondem aos padrões de análise de incêndio e detecção de elementos de pó, como Ir, Ru, Cd, Os.Provado pelos resultados, estável pelo desempenho e vencedor pelo preço.
Características:
Desenho limpo e cabo único para alimentação torna bom para ir. Sem cabos confusos e frustrantes. Menos cabos significa menos incômodo.
Basta tocar duas vezes na vista da imagem e você pode ampliar a câmera para colocar mesmo a menor amostra com precisão na área alvo.
Obtenha as informações necessárias na tela com detalhes do espectro.
Obtenha impressionante gráfico de massa, além de relatório de teste detalhado, um valor de carat também perceptível para visualização fácil.
![]()
Obter relatório com imagem e outras informações importantes e emitir certificados para o cliente para aumentar sua confiança e garantia de qualidade.
Especificações:
| Princípio de funcionamento: | Fluorescência de raios-X dispersora de energia |
| Tamanho ((mm): | 670*400*330 |
| Limite de detecção: | 100 ppm Melhor efeito da substância |
| Precisão: | ± 10 ppm ~ 0,1% |
| Incerteza alargada: | ≤ 0,19% |
| Ambiente de funcionamento: |
Temperatura -11~46°C Humidade ≤ 70% |
| Alta tensão: | 0~50KV/0~1MA |
| Detector: | Si-Pin145Kev±5 |
| Elementos de ensaio: | Qualquer 20 elementos de elementos inteiros (Na ~ U) |
| Estrutura principal: | Estruturas metálicas de alta resistência e carcaças industriais de plástico |
| N/G Peso ((KG): | 33 / 47 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253