| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,Rohs,FCC |
| Número do modelo: | DX-2800 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 999 to 15999 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 7 DIAS ÚTEIS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Elementos mensuráveis: | Na-U | Índice do elemento: | 1 ppm-99,99% |
|---|---|---|---|
| Tipo de detector: | Si-pin (EUA) | Tempo da medida: | 5 segundos ~ 30 segundos |
| Precisão: | 0,03% (Au≥96%) |
Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X, Análise XRF com 70 Elementos
Aplicação:
Análise precisa de metais preciosos Au, Pt, Ag, Pd
Identificação do nível de ouro no local: 0-24 kt
Verificar o teor de ouro em sucata
Identificar materiais de impureza
Identificar metais desconhecidos
Especificações:
| Marca | DahoMeter | ||
| Modelo | DX-2800 | DX-2800M | |
| Computador Embutido | NÃO | NÃO | |
| Tipo de Detector | Si-pin (EUA) | SDD(EUA) | |
| Analisador Multicanal | DahoMeter-DMCP | ||
| Tamanho da Câmara de Amostra | 380 * 380 * 60 (mm) | ||
| Tempo de Teste | 5seg ~ 30seg | ||
| Elemento de Medição | 72 elementos de sódio (Na) a urânio (U) entre todos os elementos | ||
| Faixa de Análise | 1ppm a 99,99% | ||
| Precisão | 0,03% (Au≥96%) | 0,01% (Au≥96%) | |
| Forma da Amostra | Sólido, pó, líquido | ||
| Tensão do Tubo | 5KV ~ 50KV | ||
| Fonte de Alimentação de Alta Tensão | 0 ~ 50KV | ||
| Câmera | Câmera HD | ||
| Filtros | Interruptores personalizáveis selecionáveis | ||
| Software de Análise | Software de análise qualitativa e quantitativa | ||
| Dimensões Externas | 480 * 480 * 390 (mm) | 480 * 480 * 390 (mm) | |
| Peso | 38Kg | 38Kg | |
| Requisitos Ambientais dos Instrumentos | |||
| Temperatura Ambiente | -5 ° C ~ 40 ° C (Sugerido em sala com ar condicionado) | ||
| Umidade Relativa | 15% ~ 90% | ||
| Requisitos de Energia | AC 220V ± 5V, 50/ 60 HzSem fontes de interferência eletromagnética e vibração de alta potência por perto | ||
Características do Produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253