| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,FCC |
| Número do modelo: | YG086C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD999 to 1999 per unit |
| Detalhes da embalagem: | 93*82*67cm;81kg |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Teste de comprimento de fio eletrónico digital, Teste de densidade linear de fio | Número de bobinas mensuráveis simultaneamente: | 6 bobinas |
|---|---|---|---|
| Distância da bobina: | 60 MM | Peso total do produto: | 55KG |
Teste digital eletrónico de comprimento de fio, Teste de densidade linear de fio
Este produto é utilizado paraO método de ensaio é utilizado para enrolar fios de comprimento definido para testar a sua densidade linear e comprimento.
Este produto está em conformidade com a norma nacional GB4743Tecidos--Fio de embalagens--Determinação da densidade linear (massa por unidade de comprimento) pelo método skein.
Principais especificações:
| Número de bobinas mensuráveis simultaneamente | 6 bobinas |
| Distância da bobina | 60 mm |
| Circunferência da bobina | 1,000 mm ± 1 mm |
| Velocidade da bobina | (30 ~ 250) r/min, velocidade variável infinita |
| Número selecionável de voltas num skein | 2 ~ 9999 voltas |
| Intervalo de movimento transversal recíproco para reboque | 35 mm |
| Distância de tensão por bobina de fio único | (0~100) cN |
| Fornecimento de energia: tensão | 220 V, frequência: 50 Hz |
| Dimensões globais (L x L x H) | 780 mm x 660 mm x 480 mm |
| Peso total do produto | 55 kg |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253