Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | WDW-50D |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 Sets per Month |
product name: | universal testing machine | function: | test the tensile strength for materials |
---|---|---|---|
testing before delivery: | yes | after-sale customer service: | yes |
warranty: | yes | powder supply: | 220V or 110V |
Excelente Qualidade 50KN Universal EletrônicaMáquina de Teste, Testador de Resistência à Tração
1. Aplicação:
É aplicável a uma ampla gama de materiais para testes de tração, compressão, flexão, cisalhamento e ciclo baixo. Adequado para testes de metal, borracha, plástico, mola, têxtil e componentes. É amplamente utilizado nas indústrias correspondentes, pesquisa e desenvolvimento, institutos de teste e centros de treinamento, etc.
2. Padrão:
ASTM, ISO, DIN, GB e outros padrões internacionais.
3. Principais Parâmetros Técnicos:
Marca | HongTuo | |||||||||||||
Modelo | WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | |||
Capacidade | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | ||||||||||||||
Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Troca de unidade de deslocamento | Polegada cm mm | |||||||||||||
Nível da máquina de teste | Classe 0.5 | |||||||||||||
Faixa de força efetiva | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
Precisão da força | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Decomposição da força | 1/300 000 | |||||||||||||
Ampliação da potência da força | Mudança automática completa | |||||||||||||
Resolução de deslocamento | 0.005mm | |||||||||||||
Precisão de deslocamento | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Faixa de medição de deformação | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
Precisão da indicação de deformação | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Faixa de medição de grande deformação | (10~1000)mm | |||||||||||||
Resolução de grande deformação | 0.05mm | |||||||||||||
Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Velocidade máxima de teste | 500mm/min;opcional máximo 1000mm/min | |||||||||||||
Velocidade mínima de teste | 0.01mm/min | |||||||||||||
Precisão da velocidade | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Curso da viga Altura de medição |
padrão | Sem curso de teste de garra: 330mm;Com curso de teste de garra: 800mm | ||||||||||||
opcional | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Largura efetiva | padrão | 420mm | ||||||||||||
opcional | 650mm | |||||||||||||
Configuração da fixação | Um conjunto de garras de tração;pode escolher outras garras | |||||||||||||
Método de retorno | Seleção manual ou automática, retorna automaticamente após o término do teste ou retorna manualmente à posição inicial | |||||||||||||
Método de parada | 1. Valor máximo de ruptura para automaticamente 2. Parada de configuração de limite superior e inferior de segurança | |||||||||||||
Dispositivos de segurança | 1. Proteção do interruptor de limite mecânico 2. Freio de emergência do interruptor de parada de emergência | |||||||||||||
Proteção contra sobrecarga | Acima de 10% da carga máxima, proteção automática da máquina | |||||||||||||
Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 CD do programa de software de teste; 1 cabo de dados; 1 manual; 1 certificado | |||||||||||||
Acessórios opcionais | Dispositivo anti-respingo (porta de proteção); computador; impressora; extensômetro de metal de pequena deformação, rastreador de deslocamento de grande deformação, bancada do tipo T; | |||||||||||||
Fonte de alimentação | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||||||
Tamanho/peso do host principal | Comprimento*Largura*Altura: 750mm*500mm*1650mm / cerca de 165KG | |||||||||||||
Tamanho da embalagem / peso | Comprimento*Largura*Altura: 850mm*600mm*1800mm / cerca de 203KG |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253