Place of Origin: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | WDW-5S |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
---|---|
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
max load: | 5Kn | structure: | single column double spaces |
---|---|---|---|
control method: | single chip control | load accuracy: | 1 class |
load range: | 2%-100%FS 0.4%-100% FS | displacement resolution: | 0.01mm |
test speed: | 0.05-500mm/min;can be customized | tensile space: | 600mm (can be customized) |
compression space: | 600mm (can be customized) |
Máquina Digital de Teste de Tração e Alongamento para Fios
Marca | HongTuo | |||||||||
Modelo | WDW-S | |||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |||
Capacidade | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | ||||||||||
Estrutura | Estrutura de trilho duplo | Estrutura de três trilhos duplos | ||||||||
Troca de unidade | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Troca de unidade de deslocamento | Polegada cm mm | |||||||||
Nível da máquina de teste | 1ª classe | |||||||||
Faixa de força efetiva | 0.4%~100%FS | |||||||||
Precisão da força | Dentro de ±0.5% | |||||||||
Decomposição da força | 1/200 000 | |||||||||
Ampliação da potência da força | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100.,etc. Mudança automática de sete velocidades | |||||||||
Resolução de deslocamento | 0.05mm | |||||||||
Precisão de deslocamento | Dentro de ±1% | |||||||||
Faixa de medição de deformação | 2%~100%FS | |||||||||
Precisão da indicação de deformação | Dentro de ±1% | |||||||||
Faixa de medição de grande deformação | (0~800)mm | |||||||||
Resolução de grande deformação | 0.05mm | |||||||||
Limite de erro de indicação de grande deformação | Dentro de ±1% | |||||||||
Velocidade máxima de teste | 500mm/min;opcional máximo 1000mm/min | |||||||||
MVelocidade mínima de teste | 0.1mm/min | |||||||||
Precisão da velocidade | Dentro de ±1% | |||||||||
Curso da viga Altura de medição |
padrão | Sem curso de teste de fixação: 920mm | ||||||||
opcional | Sem curso de teste de fixação: 1320mm | |||||||||
Configuração da fixação | Um conjunto de fixação de tração;pode escolher outras fixações | |||||||||
Método de retorno | Seleção manual ou automática, retorna automaticamente após o término do teste ou retorna manualmente à posição inicial | |||||||||
Método de parada | 1. Valor máximo de ruptura para automaticamente 2. Parada de configuração de segurança de limite superior e inferior | |||||||||
Dispositivos de segurança | 1. Proteção do interruptor de limite mecânico 2. Freio de emergência do interruptor de parada de emergência | |||||||||
Proteção contra sobrecarga | Mais de 10% da carga máxima, proteção automática da máquina | |||||||||
Acessórios | 1 cabo de alimentação; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
Acessórios opcionais | Dispositivo anti-respingo (porta de proteção); impressora; software | |||||||||
Fornecimento de energia | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
Tamanho/peso da unidade principal |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 450mm*400mm*1160mm / Cerca de 50KG Modelo de aumento de altura: Comprimento*Largura*Altura: 450mm*400mm*1550mm / Cerca de 55KG |
|||||||||
Tamanho da embalagem / peso |
Modelo padrão: Comprimento*Largura*Altura: 550mm*500mm*1400mm / Cerca de 73KG Modelo de aumento de altura: Comprimento*Largura*Altura: 550mm*500mm*1800mm / Cerca de 78KG |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253