Place of Origin: | DongGuan |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Model Number: | DH-50D-CM |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | Standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Output mode: | Printout or U-disk output | Izod pendulum energy: | 11J, 22J |
---|---|---|---|
Charpy pendulum energy: | 7.5J, 15J, 25J, 50J | Pendulum up angle: | 150° |
Equipamento de Teste de Impacto Izod Charpy para Display de Computador, Máquina de Teste de Impacto Charpy e Izod DH-50D-CM
Aplicação:
O Testador de Impacto Izod e Charpy com display digital é usado para medir a tenacidade ao impacto de materiais não metálicos, como plástico, nylon reforçado, fibra de vidro, cerâmica, pedra fundida, aparelhos elétricos de plástico e materiais isolantes. É um equipamento comum para inspeção de qualidade por instituições de pesquisa científica, universidades e fabricantes de materiais não metálicos. Possui a característica de estrutura simples, fácil operação e alta precisão de teste.
Características:
Padrões:
ISO179 "Plásticos - Determinação da Resistência ao Impacto Charpy de Materiais Rígidos"
ISO180 "Plásticos - Determinação da Resistência ao Impacto Izod de Materiais Rígidos"
GB/T1043 "Método de Teste de Impacto Charpy de Plástico Rígido"
JB/T8762 "Máquina de Teste de Impacto Charpy de Plástico"
JB/T8761 "Máquina de Teste de Impacto Izod de Plástico"
GB/T18743 "Método de teste de impacto Charpy para tubos termoplásticos para transporte de fluidos" (aplicável a peças de tubos)
Especificação:
Modelo | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
Energia do pêndulo Izod | 1J, 2.75J, 5.5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Energia do pêndulo Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
Velocidade de impacto Charpy | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.9m/s(≤5J), 3.8m/s(≥7.5J) |
Distância central do pêndulo Charpy | 230mm | 395mm | 230mm(≤5J), 395mm(≥7.5J) |
Velocidade de impacto Izod | 3.5m/s | ||
Distância central do pêndulo Izod | 335mm | ||
Ângulo do pêndulo | 150° | ||
Precisão da medição | ±0.1% | ||
Resolução | 0.03% | ||
A distância da lâmina de impacto izod ao plano superior da mandíbula | 22mm±0.2mm | ||
Raio de filete da borda Izod | R=0.8mm | ||
Raio de filete da borda de impacto Charpy | R=2mm±0.5mm | ||
Ângulo da lâmina de impacto Charpy | 30°±1° | ||
Raio de filete da borda de impacto Charpy | R=1mm±0.1mm | ||
Ângulo frontal de suporte de impacto Charpy | 5° | ||
Ângulo traseiro de suporte de impacto Charpy | 10° | ||
Modo de saída | Impressão ou saída em disco U | ||
Tensão de alimentação | 110~230VAC 50/60Hz | ||
Tamanho da aparência (C*L*A) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
Peso | Cerca de 80kg | Cerca de 100kg | Cerca de 120kg |
O tipo de amostra atende aos requisitos de GB1843-80, ISO180-82 e JB/T8761_1998.
Observações: A energia do pêndulo pode ser selecionada de acordo com os requisitos.
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253