Place of Origin: | Dongguan |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | DH-TA-01 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD999 to 1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Abrasion Wheel: | 37~38mmInterval for abrasion wheel and testing sheet: | Rotating speed:: | 60-72r/min(can be adjustable) |
---|---|---|---|
Load:: | 250,500,750g |
Aplicação:
Folha de ensaio | Diâmetro interno ((D) 3 mm |
Roda de abrasão | φ2" ((Max.45mm) ((W) 1/2) |
Intervalo do centro da roda de abrasão | 63.5 mm |
Intervalo para a roda de abrasão e a folha de ensaio | 37~38 mm |
Velocidade de rotação | 60-72 r/min (pode ser ajustável) |
Carga | 250,500750 g |
Contador | LED 0~999,9999 |
Distância entre a folha de ensaio e a entrada de aspiração | 3 mm |
Dimensão | 45 x 35 x 42 cm |
Peso | 30 kg |
Fornecimento de energia | AC 220V,10A |
Um par de molas H-18 importadas | Um conjunto de produtos de limpeza |
Seleção da roda de moagem:
Materiais | Revestimento | Pavimentação | De madeira contraplacada | Plástico, couro. | Tecido |
Roda de moagem | CS10, CS17 | CS17,H18 | S-32, S-33 | H18, H22, CS17 | H18, H22, CS17 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253