Marca: | DahoMeter |
Model Number: | TP755 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD999 to 9999 per unit |
Packaging Details: | exporting standard package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Measuring range: | 0~1999.9kg/ m3 | Measuring accuracy: | ±0.5kg/ m3*(±0.0005g/ cm3) |
---|---|---|---|
Constant temperature control: | 20℃±0.1℃ | Sampling amount: | 2ml/time |
Data storage: | 80 group | Ambient temperature: | (5~40) ℃ |
Resumo:
Este instrumento adota o princípio do método de vibração duplo tubo U para testar a densidade de líquidos.Isso torna a medição mais precisa.É adequado para todos os tipos de medição de densidade, amplamente utilizado na indústria química, farmacêutica, petrolífera, de alimentos e bebidas.Pode ser utilizado no sistema de supervisão da qualidade e no laboratório experimental de faculdades e universidades também.
Características:
.Adota uma temperatura constante biliar dupla, assegurando que a temperatura na câmara constante seja estável na faixa de 20°C±0,1°C.
.Indicar diretamente o valor da densidade e temperatura do líquido.
.A amostragem automática torna a experiência mais conveniente e reduz a carga de trabalho.
.O tubo que tocou diretamente o gasoduto é um tubo importado resistente a ácidos e álcalis, que garante que pode testar líquidos alcalinos e ácidos.
.A quantidade de amostragem só precisa de 2 ml por vez, reduz o desperdício de líquidos.
.Com função de calibração, pode utilizar água pura para calibração quando o instrumento não é utilizado por um longo tempo e produzido deriva.
Especificações:
Faixa de medição | 0~1999.9 kg/m3 |
Precisão de medição | ± 0,5 kg/m3*(± 0,0005 g/cm)3) |
Controle de temperatura constante | 20°C±0,1°C |
Montante da amostragem | 2 ml/hora |
Armazenamento de dados | Grupo 80 |
Temperatura ambiente | (5~40) °C |
Fornecimento de energia | 220VAC ± 10%; 50Hz ± 10% |
Dimensão global | 265 mm × 210 mm × 205 mm |
Peso | 30,4 kg |
Pacote padrão:
Número de série. | Ponto | Modelo | Quantidade |
1 |
Anfitrião do Teste de Densidade de Líquido Automático
|
TP755 | 1 peça |
2 | Tubos de bombagem | 2 peças | |
3 | Cadeia de alimentação | 1 peça | |
4 | Fusão | 2 peças | |
5 | Manual | 1 peça | |
6 | Certificado de inspecção | 1 peça | |
7 | Cartão de garantia | 1 peça |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253