| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,Rohs,FCC |
| Número do modelo: | DX-6600 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999 to USD16999 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Detector: | Si Pin/SDD (opcional) | Analisador multicanal: | DMCP |
|---|---|---|---|
| Tempo de medição: | 200 a 600 segundos | Requisito de energia:: | Fornecido 220 VAC, 50 Hz a 60 Hz, 300 watts de alimentação |
| Potência da Fonte de Alta Tensão: | 50W, 50kV, 1000μa (máx) |
Analisador de Espectrômetro XRF Si-Pin, Medida da Especificação do Revestimento de Raios X, Medida da Especificação do Revestimento de Ouro XRF
Aplicação:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253