Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE,FCC |
Model Number: | DH-800 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD 2999 to USD9999 |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5 to 8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 set per month |
Interior dimensions (WxHxD)cm: | 100X100X80 | Exterior dimenstions (WxHxD)cm: | 155X185X130 |
---|---|---|---|
Internal volume(L): | 800 | Temp.humid range: | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C(+150°C);20%RH-98%RH |
Câmara de ensaio ambiental de alta e baixa temperatura e humidade programável
A. Descrição do produto
Este equipamento pode manter a temperatura e a umidade configuradas pelos utilizadores.O seu valor pode ser alterado através de software.O dispositivo é aplicado para testar e confirmar a propriedade de
Resistente ao calor,resistente ao frio,resistente à secagem,resistente à umidade,etc. É amplamente utilizado no campo do elétron,equipamento elétrico,comunicação,instrumento,carro,plástico,metal,alimento,químico,materiais de construção, médico, voo espacial, etc.
B. ProdutoCaracterísticas
(1)A caixa exterior é feita de chapa de aço SUS304.
(2) Grande ecrã LCD sensível ao toque
(3)Adotar um controlador de temperatura e umidade de microcomputador.
(4)Grande janela de observação; projétil,que pode manter a luz dentro da câmara;3 camadas de vidros de vácuo;pode observar o estado em qualquer momento
(5) Sistema de alarme individual de limitação de temperatura;desliga automaticamente quando a temperatura é excedida;que pode assegurar o ensaio seguro
(6) Equipado com o buraco de ensaio com um diâmetro de 50 mm em ambos os lados da câmara de ensaio.
(7)Adotar uma roda fixa de PU de alta qualidade na garrafa da máquina
(8)A nova câmara de humidade de temperatura de programa pode poupar energia em mais de 45% em comparação com o tipo tradicional. Pode poupar tempo de resposta em cerca de 50%.
CParâmetros técnicos principais
Modelo | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensões interiores (WxHxD) cm |
40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Dimensões exteriores (WxHxD) cm |
97.X136.X97. | Classificação de produtos | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Volume interno ((L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura e humidade | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C ((+150°C);20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | Constância | ±0,2°C; ±2,5%RH | |||||||||||||||||||||||||
Uniformidade | ±2°C; ±3,0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Tempo de aquecimento | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25min | 35 minutos | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | 35 minutos | 45 minutos | 35 minutos | 45 minutos | ||||||||||||||||
Tempo de puxar | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Potência ((k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Peso ((kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Materiais | Materiais interiores | Chapa de aço inoxidável (sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Material exterior | Chapa de aço inoxidável (sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígido e lã de vidro | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema | A circulação do vento | Ventilador centrífugo + circulação forçada de ar de banda larga (entrada superior e entrada inferior) | |||||||||||||||||||||||||
Modo de refrigeração | Refrigerador refrigerado a ar, de um estágio ou em cascata, compressor ((utilizando o compressor totalmente fechado da França Taikang ou o compressor semi-hermético da Alemanha Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Refrigerador | R404A R23 U.S.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Aquecedor | Caldeiras de ferro-cromo | ||||||||||||||||||||||||||
Humidificador | Caldeiras revestidas de aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||
Método de abastecimento de água | Sistema de bombeamento de água | ||||||||||||||||||||||||||
Acessórios |
Capa do buraco do cabo (£50), 2pcs/prato da prateleira, 5pcs/roupa de areia, 1pcs/lâmpada, 1 conjunto/descrição do produto |
||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de segurança | Sem interruptor de fusível, fusível, protecção contra a sobre-temperatura, protecção anti-seca, protecção contra a escassez de água, protecção do nível do líquido, sobrepressão do compressor, sobreaquecimento, protecção contra a sobre-corrente,Paragem de emergência e outros dispositivos de protecção | ||||||||||||||||||||||||||
Potência | 3W AC220V ± 10% 50/60Hz 3W5W AC380/415V ± 10% 50/60HZ |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253