| Lugar de origem: | Dongguan, China | 
| Marca: | DahoMeter | 
| Certificação: | DH-FC | 
| Número do modelo: | Instrumento de ensaio COF | 
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto | 
|---|---|
| Preço: | USD499 to USD1999 | 
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de madeira exportado para Instrumento de Teste COF | 
| Tempo de entrega: | Enviado em 5 dias após o pagamento | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês | 
| Utilização: | Instrumento de ensaio COF | Peso da fazenda (g): | 200±2 g | 
|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 | 
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | 
Medidor / Máquina / Instrumento / Equipamento / Aparelho de Teste de Coeficiente de Atrito COF
Aplicação
O testador de coeficiente de atrito é desenvolvido para a determinação dos coeficientes de atrito estático e dinâmico de filmes e folhas plásticas quando deslizam sobre a superfície de si mesmos ou de outros materiais. Ele pode atender a GB/T1006-1988 "Plásticos - Filme e Folha - Determinação do Coeficiente de Atrito". É um equipamento de teste ideal para departamentos de inspeção de qualidade e empresas de produção em todos os níveis, e pode fornecer resultados de teste precisos.
Especificação
| Nº de Série | Nome do Projeto | Especificação Técnica | Observação | |
| 1 | Peso do Farmar (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Velocidade de movimento do cursor (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Precisão da força de teste (N) | ±0,02 | ||
| 4 | Fonte de alimentação (CA) | 220V, 50Hz | ||
| 
			 
 5  | 
			Tamanho máximo da amostra (mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (kg) | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253