Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | HT-5D-CM |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Power: | Electronic | Usage: | Impact Testing Machine |
---|---|---|---|
Izod pendulum energy: | 1J, 2.75J, 5.5J | Charpy pendulum energy: | 1J, 2J, 4J, 5J |
Charpy impact speed: | 2.9m/s | Izod impact speed: | 3.5m/s |
Material de plástico Display digital Máquina de ensaio de impacto Charpy e Izod Equipamento de ensaio de impacto Charpy
O mostrador digital Izod e Charpy Impact Tester é usado para medir a resistência ao impacto de materiais não metálicos como plástico, nylon reforçado, fibra de vidro, cerâmica, pedra fundida,Aparelhos elétricos de plásticoÉ um equipamento comum para inspecção de qualidade por instituições de investigação científica, universidades e fabricantes de materiais não metálicos.Tem a característica de estrutura simples, fácil utilização e elevada precisão dos ensaios.
Caráter
Padrões:
ISO179 "Plásticos - Determinação da resistência ao impacto de Charpy de materiais rígidos"
ISO180 "Plásticos - Determinação da resistência ao impacto de materiais rígidos"
GB/T1043 "Método de ensaio de impacto sobre plásticos rígidos com carpa"
JB/T8762 "Máquina de ensaio de impacto de plástico de carpa"
JB/T8761 "Máquina de ensaio de impacto de plástico com isódio"
GB/T18743 "Método de ensaio de impacto Charpy para tubos termoplásticos para transporte de fluidos" (aplicável a peças de tubos)
Especificações:
Modelo | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
Energia do pêndulo Izod | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Energia do pêndulo de Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
Velocidade de impacto de Charpy | 20,9 m/s | 30,8 m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) |
Distância do centro do pêndulo de Charpy | 230 mm | 395 mm | 230 mm ((≤ 5J), 395 mm ((≥ 7,5J) |
Velocidade de impacto Izod | 3.5m/s | ||
Distância do centro do pêndulo Izod | 335 mm | ||
Ângulo do pêndulo | 150° | ||
Precisão de medição | ± 0,1% | ||
Resolução | 00,03% | ||
A distância entre a lâmina de impacto do izod e o plano superior da mandíbula | 22 mm±0,2 mm | ||
Radius do filete da borda do izod | R=0,8 mm | ||
Radius do filete da borda de impacto de Charpy | R=2 mm±0,5 mm | ||
Ângulo de impacto da lâmina Charpy | 30°±1° | ||
Radius do filete da borda de impacto de Charpy | R=1 mm±0,1 mm | ||
Ângulo frontal do suporte de impacto Charpy | 5° | ||
Ângulo traseiro do suporte de impacto Charpy | 10° | ||
Modo de saída | Impressão ou saída de disco em U | ||
Tensão de alimentação | 110~230VAC 50/60Hz | ||
Tamanho de aparência (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
Peso | Cerca de 80 kg. | Cerca de 100 kg | Cerca de 120 kg. |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253