Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-FC |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Farmar weight(g): | 200±2 g | Slider moving speed(mm/min): | 100±10 |
---|---|---|---|
Test force accuracy(N): | ±0.02 | Usage: | COF testing machine |
Warranty: | 1 Year | Testing before delivery: | Yes |
Máquina de ensaio COF, Teste de coeficiente de atrito para filme plástico
AAplicação:
O testador de coeficiente de atrito foi desenvolvido para a determinação dos coeficientes de atrito estático e dinâmico das películas e folhas de plástico quando deslizam sobre a superfície de si mesmas ou de outros materiais..Pode satisfazer a norma GB/T1006-1988 "Plastics-Film and Sheet-Determination of Friction Coefficient". É um equipamento de ensaio ideal para departamentos de inspecção de qualidade e empresas de produção de todos os níveis,e pode fornecer-lhe resultados de exames precisos.
Especificações:
Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
Amostra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso ((kg) | 10 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253