| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | DH-FC |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | Em Estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 | Fonte de alimentação (CA): | 220 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Equipamento de teste COF | Garantia: | 12 meses |
| Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
Teste digital de laboratório do coeficiente de atrito (COF) da película de HDPE
Pode medir o coeficiente de atrito estático e o de atrito dinâmico quando o material está deslizando.
Características:
1) Adota a técnica de projeto avançado rotulado por peça-wise linear com exibição em tempo real e análise em tempo real.
2) Métodos de calibração: calibração inteligente, reduzindo o erro.
3) Display: LCD que mostra o estado de funcionamento e os resultados dos ensaios.
4) Adota um sistema de microcomputador de chip com alta velocidade, alta precisão e alta integração para controlar de forma inteligente cada módulo funcional.
5) As partes centrais e os componentes são fornecidos com produtos importados ou caseiros de qualidade superior para garantir uma utilização precisa, estável e duradoura.
6) Possui a função de comunicação do computador RS232 e um software de controlo de suporte para contabilizar, analisar e tratar os resultados dos ensaios.
7) O design de aparência especializada pode misturar-se facilmente com o ambiente de escritório e de teste.
Especificações:
| Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
| 1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
| 2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
| 3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
| 4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
|
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso ((kg) | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253