Place of Origin: | Dongguan |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO SGS |
Model Number: | KSU-250-ST |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5 to 8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Clamping Force: | 35T | Opening Stroke: | 200mm |
---|---|---|---|
Ejection Force: | 2 Tons | Product name: | Vertical Injection Molding Machine |
Testing before delivery: | Yes | Warranty: | 12 months |
Equipamento de Moldagem por Injeção de Plástico para Fabricação de Amostras em Tiras com Formato de Haltere para Teste de Tração
Parâmetro Principal:
Programa |
Descrição |
UNIDADE | KSU-250-ST | ||
Unidade de Injeção |
Diâmetro do Parafuso | mm | 22 | 26 | 30 |
Pressão de Injeção | kg/cm2 | 2300 | 1800 | 1600 | |
Peso Máximo da Injeção (PS) | g | 45 | 60 | 71 | |
Taxa de Injeção | mm | 125 | |||
Velocidade Máxima do Parafuso | Rotações | 0-260 | |||
Retração do Bico | mm | 170 | |||
Número de Controle de Temperatura | Snt | 3/4 | |||
Unidade de Fechamento |
Força de Fechamento | Toneladas | 35 | ||
Tamanho da Placa | mm | 550*380 | |||
Distância Entre Barras de Tirante | mm | 370*205 | |||
Altura Mínima do Molde | mm | 60/120 | |||
Curso de Abertura | mm | 200 | |||
Luz Máxima Aberta | mm | 260/320 | |||
Força de Ejeção | Toneladas | 2 | |||
Unidade de Potência |
Pressão Hidráulica Máxima | kg/cm2 | 140 | ||
Volume de Descarga da Bomba | l/min | 36 | |||
Potência do Motor da Bomba | kw/HP | 4/5 | |||
Capacidade de Aquecimento Elétrico | kw | 2.3 | |||
Consumo Total de Eletricidade | kw | 6.3 | |||
Outros | Peso da Máquina | kg | 1300 | ||
Dimensões da Máquina (C*L*A) | m | 1.6*1*2.5 |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253