| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | DH-WR-10 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 149 to 899 per unit |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 2 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Colorímetro Digital Preciso | Espaço de cores: | CIELAB |
|---|---|---|---|
| Fórmula de diferença de cor: | △E*ab | Calibre de medição: | φ8mm |
| Precisão repetida: | △E<0.08 |
Introdução:
O Colorímetro é um colorímetro profissional projetado e produzido de acordo com as normas relevantes da Comissão Internacional de Iluminação (CIE) e dos estandes nacionais.Estar com novos componentes importados, o instrumento é bem concebido e apresenta uma precisão, estabilidade, facilidade de manuseio, facilidade de aprendizagem e custo-eficácia.
Principais características:
Principais especificações técnicas:
| Modelo | WR-10 |
| Espaço de cores | CIELAB |
| Fórmula de diferença de cor | △E*ab |
| Calibre de medição | φ8 mm |
| Condição de iluminação | Recomendação CIE:8/d |
| Fonte de luz | D65 |
| Sensor | Repositório de fotodiodos |
| Observador | CIE 10° Observador padrão |
| Faixa de medição | L: 0 a 100 |
| Exatidão repetida | △E<0.08 |
| Diferença de tabela | △E<0.2 |
| Intervalo de medição | Um segundo. |
| Capacidade de armazenamento | Tipo de dados da amostra: 100 grupos com dados da amostra de ensaio: 100 grupos |
| Duração de vida do bulbo | 5 anos mais de 1,6 milhões de medições |
| Ecrã de exibição | TFT cor verdadeira 2.8inch@ ((16:9) |
| Língua | Inglês/chinês simplificado |
| Interface do External | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C-40°C ((32°F-104°F) |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20°C-50°C ((-4°F-122°F) |
| Intervalo de umidade | Humidade relativa inferior a 85%, sem condensação |
| Peso | 700 g |
| Tamanho | 199*68*90 mm |
| Tamanho da embalagem | 400*240*340 mm |
| Tempo de carga da bateria | 8 horas |
| Bateria | Bateria de iões de lítio, 5000 vezes de medição |
| Acessórios padrão | Adaptador AC/ Bateria de iões de lítio de 3000 mAH |
| Acessórios opcionais | Dispositivo de medição de farinha/microprinteira |
Detalhes Imagens:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253