Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO, FCC |
Model Number: | DH-WS2300 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD 618 to 1318 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 3-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Portable Color Spectrophotometer | Standard Light Source: | A、C、D65、F2、(CWF) |
---|---|---|---|
Caliber: | 4mm/8mm/16mm optional | Light Source: | Combination LED |
Measuring interval: | 1.5 seconds | Standard Accessories: | Power adapter, standard white board, standard black cavity, lithium battery, user manual |
Introdução:
Principais características:
1.Dados espectral precisos e valores de laboratório Adotar sistema espectroscópico de alta precisão, separar com precisão os diferentes comprimentos de onda da luz.
Especificações:
Modelo | WS2300 |
Condições geométricas | CIE Método de recepção de iluminação recomendado: d/8 |
Espaço de cores | CIEL*a*b*,CIEL*C*h,Yxy |
Fonte de luz padrão | A, C, D65, F2, ((CWF) |
Fórmula de diferença de cor | CIE△E * ab, CIE△E * Ch |
Fonte de luz | Combinação de LED |
Arquivo de sensores | CCD@2048 Pixéis |
Caminho Espectral | Grelhas de difração |
Calibre de medição | φ11 mm |
Observador | Observador padrão CIE10°, observador padrão CIE2° |
Cobertura por comprimento de onda | 400 nm ~ 700 nm |
Intervalo de comprimento de onda | 10 nm |
Intervalo de medição | 1.5 segundos |
Faixa de medição | L: 0 a 100 |
Precisão repetida | △E<0,08 (tomar a média do desvio após 30 vezes de medição do quadro) |
Diferença de tabela | △E<0,5 (Medir o cartão X-Rite de 24 cores) |
Potência da bateria | Medição de 10000 vezes |
Capacidade de armazenamento de dados | Amostra padrão de armazenamento 100 |
Amostra de armazenamento | 16,000 |
Fonte da Luz Vida | Mais de 20 000 horas |
Ecrã de exibição | TFT cor verdadeira 2.8inch@ ((16:9) |
Tamanho | 199*68*90 mm |
Tamanho da embalagem exterior | 38*32,5*18,5cm |
Peso | 20,7 kg |
Temperatura da humidade | Temperatura de funcionamento: -10°C~40°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 50°C |
Umidade de trabalho | Humidade relativa inferior a 85%, sem condensação |
Acessórios padrão | Adaptador de alimentação, quadro branco padrão, cavidade preta padrão, bateria de lítio, manual de utilização |
Acessórios opcionais | Software, micro-impressora |
Detalhes Imagens:
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253