| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | FCC, ISO |
| Número do modelo: | DH-WG68 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 286 to 686 per unit |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 2 a 5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Medidor de brilho triangular | Faixa de medição: | 20°:0-2000 GU / 60°:0-1000 GU / 85°:0-160 GU |
|---|---|---|---|
| Ângulo de projeção: | 20° 60° 85° | Ponto de medição: | 20°: 10x10mm / 60°:9x15mm/ 85°:5x18mm |
| Intervalo de temperatura de armazenamento: | -10°C - 70°C | Erro zero: | 0.2 |
Introdução:
Especificações:
| Especificações | Unidade | Medidor de brilho triangular |
| Ângulo de medição | grau | 20° 60° 85° |
| Faixa de medição | GU |
20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 |
| Ponto de medição | mm |
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Ponto de medição | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repetitividade | GU | 0-100:0.2 > 100:00,2% |
| Erro de indicação | GU | ± 15 |
| Zero.Erro | GU | 0.2 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | 10°C - 40°C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | °C | -10°C - 70°C |
| Intervalo de umidade | Humidade relativa inferior a 85%, sem condensação | |
| Adaptador de energia | Secção 2 Baterias alcalinas/adaptador de alimentação | |
| Volume | mm | 159x49x72 |
| Peso | g | 500 |
Detalhes Imagens:
- Não.![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253