Place of Origin: | Dongguan, China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Model Number: | SA23/SA26 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 2 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Observer: | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | Wave length: | 400-700nm 10nm interval |
---|---|---|---|
Reflectivity: | Range: 0-200% Resolution: 0.01% | Sensor: | CMOS sensor |
Geometric: | D/8 40mm integrating sphere | Display Resolution: | 0.01 |
A introdução deSASérieSPectrofotômetro
A série SA é um novo colorímetro espectroscópico lançado pela FRU. SA tem medição rápida, dados precisos e aparência moderna.Adota uma combinação de fonte de luz LED com alta duração e baixo consumo de energiaPode ser amplamente utilizado em tintas, plásticos, resinas, têxteis, couro e outros campos,para ajudá-lo a completar o controle de cor ideal.
Características do produto:
O espectrofotómetro pode ser aplicado em têxteis, impressão e tingimento, vestuário, calçado, couro, produtos químicos, plásticos, filme, pigmentos, tintas, tinta, metal, fotografia, brinquedos,Medicamento alimentar e outro líquido, pó e indústria especial para controlo de qualidade de cores, análise de cores, ensaio de amostras, ensaio de linha de produção, também adequado para moldagem por injecção, tinta, tinta, spray e outras indústrias de cores.
-
Parâmetro do produto
Modelo | SA23- Versão básica | SA26- Versão profissional. |
Calibre | Para a utilização em veículos automóveis | Calibres comutáveis de 4 mm e 8 mm |
SCI SCE | LEC | SCI e SCE |
LigeirotTipo | Alta precisão fLED de espectro | Alta precisão fEspectro LED+dual UV |
Posição fixa | Visuais | Localização da câmara |
Exatidão repetida | △E≤0.04 | △E≤0.025 |
Espaço de cores | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Densidade de campo, Munsell, Reflectância (visão brilhante), Negreza, amarelo YI, Espectro isocromático (salto de luz),poder de ocultação, Tintura/força/força de corante, Durabilidade da cor, Branqueza Taube, Branqueza Berger, Branqueza Tappi, Branqueza Cros, Branqueza Stephansen, Branqueza Ganz, Branqueza Hunte (ASTM), Branqueza (CIE),Branqueza AATCC, R457/ISO2470, GB/T17644 | |
Fórmula de diferença de cor | △E*ab,AE*ch,AE*uv,AE*HunterLab,AE*CMC ((l:c),AE*94,AE*00,AE*sR GB,AE*BFD,M*FCMII,AE*DIN99 | |
Fonte luminosa | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
Observador | 10° ((CIE1964) 2° ((CIE1931) | |
Comprimento de onda | Intervalo de 10 nm entre 400 e 700 nm | |
Refletividade | Intervalo: 0-200% Resolução: 0,01% | |
Sensor | Sensor CMOS | |
Geometria | D/8 Esfera integradora de 40 mm | |
Calibração | Padrão: Automático | |
Resolução da tela | 0.01 | |
Diferença de tabela | △E*ab≤0.25 | |
Velocidade de ensaio | 1.0s | |
Exibição | 3.5 polegadas tela sensível ao toque capacitiva em cores completas | |
Língua | 简体中文,繁体中文Inglês. | |
Software de controlo de qualidade | Bateria de iões de lítio de polímero 10000 vezes totalmente carregada | |
Interface | Bluetooth tipo C | |
Plataforma de aplicações | Andorid IOS Windows | |
Armazenamento | Grupo 8000 Armazenamento de massa para APP | |
Tamanho: | 181 x 67 x 67 mm (sem base) | |
N.O/G.O. | 330 g/1500 g | |
Lista de embalagens | Instrumento, base de calibragem, carregador tipo C, manual de utilização, cartão de garantia, único calibre | Instrumento, base de calibração, carregador tipo C, manual de utilização, cartão de garantia, duplo calibre |
Efeito do software como abaixo
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253