| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE,FCC |
| Número do modelo: | DH-MI-BP |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999 to USD1999 per unit |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | Em Estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | índice de fluxo de fusão | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Máquina de Teste MFI de Plástico, Máquina de Teste de Índice de Fluidez por Fusão
Introdução do produto
O Instrumento de Taxa de Fluidez por Fusão MIP atende às demandas da GB/T3682-2000, bem como das normas ISO1133-97, ASTM D1238, JIS K7210 e outras normas que envolvem os principais parâmetros. O medidor de índice de fluidez por fusão é adequado para medir a taxa de fluxo de massa por fusão (MFR) e a taxa de fluxo de volume por fusão (MVR) de materiais plásticos como polietileno, polipropileno, poliestireno, ABS, poliamida, resina de fibra, acrílico, POM, plástico fluorado, policarbonato. É amplamente utilizado na produção de plástico, produtos de plástico, indústrias petroquímicas e instituições relacionadas, institutos de pesquisa e departamentos de inspeção.
Recursos do software
A. Controlador de cores de alta precisão em inglês e chinês; teclado de membrana personalizado especial; vantagens incomparáveis na precisão de controle e vida útil.
B. Corte automático, com precisão de até 0,1s; definindo o tempo de corte e o número de cortes livremente.
C. Mini impressora embutida para imprimir os dados do teste
D. Sistema de controle de temperatura duplo: bobina de aquecimento dupla importada, sensor de resistência de platina PT100 duplo importado, controle de temperatura independente das seções superior e inferior, para melhorar a precisão do teste e a estabilidade da temperatura.
E. Aumento do sensor de deslocamento, capaz de testar MVR, com precisão de até 0,001 mm.
F. Capaz de conectar a um computador via USB e definir as condições de teste por software no computador, para imprimir dados e armazenar dados.
Especificação
| Marca | DahoMeter | ||||
| Modelo | DH-MI-BP | DH-MI-VP | DH-EI-BP | DH-EI-VP | DH-AI-VP |
| Método de carregamento de peso | Manual | Manual | elétrico | Elétrico | Automático |
| Resultado do teste | Massa | Massa e volume | Massa | Massa e volume | Massa e volume |
| MFR | MFR e MVR | MFR | MFR e MVR | MFR e MVR | |
| Diâmetro da saída | Φ2.095±0.005mm, Comprimento da saída: 8.000±0.025mm | ||||
| Diâmetro do cilindro de carregamento | Φ9.550±0.007mm, Comprimento do cilindro de carregamento: 152± 0.100mm | ||||
| Diâmetro da cabeça do pistão | Φ9.475±0.007mm, Comprimento da cabeça do pistão: 6.350±0.100mm | ||||
| Carga de teste padrão | Um total de 8 conjuntos completos de pesos | ||||
| Faixa de controle de temperatura | Temperatura ambiente~400℃ (Opcional~500℃) | Temperatura ambiente ~500℃ | |||
| Resolução do controle de temperatura | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
| Precisão de temperatura constante | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
| Resolução de deslocamento | Nenhum | 0.001mm | 0.001mm | ||
| Deriva de 4h do controle de temperatura | Não inferior a ±0.5℃ | ||||
| Tempo de recuperação da temperatura do cartucho após a alimentação | ≤4min | ||||
| Faixa do relógio | 0~6000s | ||||
| Resolução do relógio | 0.1-1s | ||||
| Configuração do tempo de contagem regressiva | Definir livremente | ||||
| Dispositivo de corte automático | Definir o tempo de intervalo (qualquer ajustável de 2 a 2000s), completar automaticamente o corte | ||||
| Dispositivo de corte por avanço | Corte elétrico por botão manual | ||||
| Dispositivo de corte manual | Girando manualmente a alça para cortar | ||||
| Precisão da carga de peso | ≤±0.5% | ||||
| Faixa de carga de peso | 325-21600g descontínuo, carga combinada pode atender aos requisitos padrão | ||||
| Faixa de medição | 0.1~100g/10min | ||||
| Fonte de alimentação | AC220V / 50HZ ou AC110V / 60HZ; Escolha diferentes tensões de alimentação | ||||
| Peso líquido | 48KG | ||||
| Peso bruto | 63KG | ||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253