Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Model Number: | DH-BR |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | USD999 to 3999 per unit |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Drop height(adjustable): | 500±0.5%mm(ASTM) | Ball diameter: | ¢16±0.05 mm |
---|---|---|---|
Accuracy: | <0.5% | Display: | LCD Touch Screen interface |
Test result: | Average rebound height, average spring rate | Power: | AC220V±10%, 50/60Hz, single phase |
Aplicações e finalidade do ensaio
É concebido de acordo com as normas de ensaio ISO 8307 e ASTM D 3574.Calcular a percentagem entre a altura máxima de queda e a altura de rebote, indica a resistência do fumo pela velocidade da mola.
NORMA DE DESENHO:ISO 8307, AST M D 3574
Características normalizadas
Altura da queda (regulavel) | 500 ± 0,5% mm ((ASTM) |
Diâmetro da bola | ¢16±0,05 mm |
Precisão | < 1,5% |
Exibição | Interface de ecrã LCD |
Resultado do ensaio | Altura média de rebote, taxa média de mola |
Dimensão da amostra de ensaio | (L × W × H) 100 mm × 100 mm × 50 m m |
Potência | AC220V±10%, 50/60Hz, monofase |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253