| Lugar de origem: | Dongguan, Guangdong |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | DH-BR |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999 to 3999 per unit |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Altura de queda (ajustável): | 500±0,5% mm (ASTM) | Diâmetro de bola: | ¢16±0.05 milímetro |
|---|---|---|---|
| Precisão: | < 0,5% | Exibição: | Interface da tela de toque LCD |
| Resultado da análise: | Altura reencadernada média, taxa média da mola | Potência: | AC220V±10%, 50/60Hz, fase monofásica |
Aplicações e finalidade do ensaio
É concebido de acordo com as normas de ensaio ISO 8307 e ASTM D 3574.Calcular a percentagem entre a altura máxima de queda e a altura de rebote, indica a resistência do fumo pela velocidade da mola.
NORMA DE DESENHO:ISO 8307, AST M D 3574
Características normalizadas
| Altura da queda (regulavel) | 500 ± 0,5% mm ((ASTM) |
| Diâmetro da bola | ¢16±0,05 mm |
| Precisão | < 1,5% |
| Exibição | Interface de ecrã LCD |
| Resultado do ensaio | Altura média de rebote, taxa média de mola |
| Dimensão da amostra de ensaio | (L × W × H) 100 mm × 100 mm × 50 m m |
| Potência | AC220V±10%, 50/60Hz, monofase |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253