| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | FCC,CE |
| Número do modelo: | KR-230 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Repetibilidade: | Não mais de 3% | Perfil residual: | Não mais que 0,010μm |
|---|---|---|---|
| Duração da amostragem: | 0.25,0.8, 2,5 mm | Peso: | Sobre 350g |
| Precisão: | ±(5nm+0.1A) | Força do sensor: | < 4mN |
Medidor de Rugosidade Superficial Portátil com Display Colorido KR-230
![]()
Este instrumento de medição de rugosidade superficial é um instrumento portátil adequado para medições no local e móveis. Ele pode medir uma variedade de peças usinadas, sendo capaz de avaliar texturas de superfície com uma variedade de parâmetros de acordo com vários padrões internacionais. Os resultados da medição são exibidos digitalmente/graficamente no display LCD gráfico colorido.
Característicasu
Parâmetros Técnicosr
| Nome | Conteúdo | ||
| Faixa de Medição | Eixo Z (vertical) | 160μm | |
| Eixo X (horizontal) | 17,5 mm/ 0,69" | ||
| Relação de resolução | Eixo Z (vertical) | 0,002μm/±20μm | |
| 0,004μm/±40μm | |||
| 0,008μm/±80μm | |||
| Tela | Matriz de pontos 320×240, Display colorido | ||
| Item de medição | Parâmetro | Ra, Rz, Ry, Rq, Rc, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rku, Rsm, Rpc, Rmr | |
| Padrão | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | ||
| Gráfico | perfil primário, perfil de rugosidade, curvas de carga | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| O comprimento da amostragem(lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
| Comprimento da avaliação(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Princípio | A indutância diferencial de deslocamento | |
| Caneta | Diamante natural, ângulo de 90°/60°, raio da ponta de 2μm/5μm | ||
| Força | <4mN | ||
| Patim | material de liga dura, raio longitudinal 40mm | ||
| Velocidade de deslocamento | lr=0,25, Vt=0,135mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0,5mm/s | |||
| lr=2,5, Vt=1mm/s | |||
| Retorno Vt=1mm/s | |||
| Precisão | ±(5nm+0,1A) A: Ra do bloco de teste de calibração | ||
| Repetibilidade | Não mais que 3% | ||
| Perfil residual | Não mais que 0,010μm | ||
| Fonte de alimentação | Bateria de íon de lítio 3,7V embutida, Carregador: DC5V, 800mA | ||
| Dimensão do contorno L×W×H | 142×55×40mm | ||
| Peso | Cerca de 350g | ||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: - 20℃ ~ 40℃ | ||
| Armazenamento e Transporte | Temperatura: - 40℃ ~ 60℃ | ||
Faixa de Medição
| Parâmetro | Faixa de medição |
| Ra, Rq | 0,005μm~16μm |
| Rz, R3z, Ry, Rt, Rp, Rv | 0,02μm~160μm |
| Rsk | 0~100% |
| Rs, Rsm | 1mm |
| Rmr(tp) | 0~100% |
![]()
![]()
![]()
Pacote padrão
| Nome | Quantidade | Observações |
| Unidade Principal | 1 peça | |
| Sensor de furo pequeno | 1 peça | Peças de precisão |
| Bloco de calibração | 1 peça | |
| Suporte de bloco | 1 peça | |
| Peça do nariz | 1 peça | |
| Suporte ajustável | 1 peça | |
| Plugue de carregamento | 1 peça | |
| Cabo USB | 1 peça | |
| Chave de fenda | 1 peça | |
| Manual | 1 peça | |
| Recipiente do instrumento | 1 peça |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253