| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | DH-XR-980 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Peso: | Sobre 180kg | Dimensões ((mm): | 1330 ((L) × 750 ((W) × 1100 ((H) |
|---|---|---|---|
| Material da máquina: | Todo o rack é feito de 304 espelho aço inoxidável, em linha com HACCP, GMP, FDA, CAS e outros padrõe | Método de alarme: | Parar automaticamente a execução ao detectar um corpo estranho metálico, emitindo um alarme sonoro o |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
DH-Detector de metais LCD digital XR-980
![]()
Indústria aplicável:
Alimentos, detecção de alimentos, pão, baozi, mantou, bolinhos, biscoitos e outros produtos de impurezas metálicas e corpos estranhos metálicos e medicamentos, brinquedos, vestuário, calçado, produtos químicos, couro,Produtos de tricô e outros produtos ou matérias-primas de ensaio industriais no processo de produção. tais como: objetos metálicos de ferro e não ferromagnéticos (ferro, cobre, alumínio, aço inoxidável e outros metais não ferrosos podem ser detectados), melhorar o fator de segurança do produto, melhorar a qualidade do produto.
Função e características:
1A parte central é fabricada usando tecnologia digital de ponta e chips importados, a bobina de detecção interna usa moldagem de pot, com detecção de alta precisão, desempenho estável,forte resistência a interferências externas, etc..
2. Usando uma variedade de produção de frequência de acordo com as características do produto, com a função de armazenamento de dados de teste de produto, que pode armazenar mais de 100 tipos de dados de teste de produto,para uma ampla gama.
3. Usando tecnologia de reconhecimento inteligente, auto-aprendizagem e função de memória, ele pode reconhecer automaticamente e memória características do produto,É possível eliminar efetivamente a interferência de vários "efeitos do produto"..
4. Interface de utilizador fácil e amigável, o uso de tela sensível ao toque interativa, você pode rapidamente e facilmente definir os parâmetros por interface de controlo de tecla simples;Pode detectar uma variedade de produtos que contenham sinais de produto diferentes (característica), o primeiro conjunto será capaz de garantir uma elevada precisão de detecção sem reajuste.
5.A substituição de componentes modulares, manutenção rápida e fácil.
6. Cumprir os requisitos HACCP, GMP, FDA.
7. resistente a choques, à poeira e à água em conformidade com a certificação internacional IP66 / IP-65, anti-vibração e absorção de ruído, pode adaptar-se a ambientes de trabalho adversos.
8. De acordo com as necessidades do utilizador, utilizar uma variedade de dispositivos de remoção (tais como aba, sopro de ar, putter, etc.) e portátil, grandes embalagens e carcaça de design de carga.
| Modelo de produto | DH-XR-980 | ||||||||
| Tipo de modelo | Modelo típico | Personalizar modelo | |||||||
| Largura ((mm) | 400 | 500-Personalizar | |||||||
| Altura ((mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Sensibilidade de detecção padrão | Diâmetro da esfera de ferro ((Φmm) | ≥ 0,6 | ≥ 0,8 | ≥ 1.0 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 |
| Cobre e alumínio e outros metais não ferrosos de diâmetro ((Φmm) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | |
| Diâmetro da esfera de aço inoxidável 304 (Φmm) | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | |
| Método de alarme | Parar automaticamente de funcionar quando detecta corpos estranhos metálicos, fazendo alarme ou eliminando | ||||||||
| Material da máquina | Todo o rack é feito de 304 espelho aço inoxidável, em linha com HACCP, GMP, FDA, CAS e outros padrões | ||||||||
| Dimensões ((mm) | 1330 ((L) × 750 ((W) × 1100 ((H) | ||||||||
| Peso | Cerca de 180 kg. | ||||||||
| Nota: Os parâmetros de sensibilidade acima referidos são os resultados dos ensaios para a máquina vazia sem interferências ambientais,A aplicação real será devida ao ambiente de utilização e aos fatores de objeto detectados.! | |||||||||
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253