| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | DH-CNC-3020A |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Máquina de medição de vídeo | Aceleração do eixo X/Y: | 300mm*200mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do balcão metálico: | 450MM*350MM | Tamanho do balcão de vidro: | 330MM*230MM |
| Câmara: | SONY1 / 3" CCD colorido | ampliação da lente: | 0,7~4,5X |
Máquina CMM CNC Tipo CMM Mais Avançada para Medição Automática de Precisão
Característica:
Parâmetro Básico:
| Modelo | DH-CNC-3020A | DH-CNC-4030A | DH-CNC-5040A | |
| Bancada de trabalho | Curso do eixo X/Y | 300*200mm | 400MM*300MM | 500*400MM |
| Curso do eixo Z | Espaço efetivo 245mm, curso de foco 200mm, distância de trabalho 95mm | |||
| Tamanho da bancada de metal | 450MM*350MM | 550MM*450MM | 700MM*600MM | |
| Tamanho da bancada de vidro | 330*230mm | 430MM*330MM | 530MM*430MM | |
| Tipo de transmissão | Eixo X/Y/Z guia linear de precisão importado e fuso de esferas de nível de moagem importado | |||
| Sistema de acionamento servo de medição | Resolução da régua óptica: eixo X/Y/Z 0,0005MM (0,5UM) | |||
| precisão de medição: ≤3UM+L/200 Repetibilidade: ≤3UM+L/200 | ||||
| Motor servo de alto desempenho de três eixos X/Y/Z Taiwan, sistema de controle de circuito fechado duplo | ||||
| Sistema de imagem | Câmera: Câmera CCD SONY 1/3′′ Japão ampliação 30-230X | |||
| Lente de zoom automático: Lente de zoom NAV HD / / ampliação contínua 0,7-4,5X | ||||
| Quando a lente objetiva 0,5X opcional estiver disponível, a ampliação total é 15-115X. | ||||
| Quando a objetiva 2X é opcional, a ampliação total é 60-460X | ||||
| Sistema de fonte de luz | Fonte de luz de superfície e fonte de transmissão fonte de luz fria LED, longa vida útil e brilho ajustável | |||
| Dimensões do instrumento (C*L*A) | 700MM*850MM*1650MM | 800MM*900MM*1650MM | 900MM*1050MM*1650MM | |
| Peso do instrumento (KG) | 330KG | 400KG | 550KG | |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253