| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | CPJ |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Resolução da Mesa de Trabalho (µm): | 0.5 | Escala giratória da tela: | 0°~360° |
|---|---|---|---|
| Resolução (Eixo X, Eixo Y):: | 1´ ou 0,01° | Curso do eixo Z da mesa de trabalho (mm): | Foco 100 |
| Erro de indicação da tabela de trabalho: | E1XY=2,5+L/100 | Potência: | 110-240V ((AC), 50/60HZ Potência total: 400W |
Projector de perfil de alta precisão da série CPJ
Características:
Equipado com um interruptor de pé e um medidor de processamento de dados multifuncional,o projetor de perfil possui um desempenho estável.
Utilizações:
1O projetor de perfis é utilizado principalmente para a medição das partes mecânicas do comprimento,
ângulo, contorno e forma da superfície.
2É amplamente utilizado em medidor, eletrônico, máquinas aeroespaciais, indústria leve, faculdade, instituto de pesquisa e departamento de inspeção de medição.
3Este instrumento pode inspecionar todos os tipos de superfície e contorno de trabalhos complicados - peças, cam, fio de parafuso, engrenagem, executar corte de fresagem e assim por diante.
Especificações:
| Modelo | Imagem invertida | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | CPJ-3030 | CPJ-3040 |
| Imagem ereta | CPJ-3015Z | CPJ-3020Z | CPJ-3025Z | CPJ-3030Z | CPJ-3040Z | |
| Tabela de trabalho | Tamanho da mesa de metal (mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
| Tamanho da mesa de vidro (mm) | 210*160 | 260 * 160 | 306 * 196 | 321*221 | 450*350 | |
| Viagem no eixo X ((mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |
| Viagem do eixo Y ((mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |
| Viagem do eixo Z ((mm) | 100 foco | |||||
| Erro de indicação ((μm) | E1XY=2,5+L/100 | |||||
| Resolução ((μm) | 0.5 | |||||
| Ecrã do projetor | Tamanho do ecrã (mm): | Ø 312 intervalo operacional > Ø 300 (crosshairs) | ||||
| Faixa de rotação da tela: | 0°~360° | |||||
| Resolução ((Eixo X, Eixo Y): | 1′ ou 0,01° | |||||
| Lentes | Lentes múltiplas: | 10X (opção) 20X (opção) 50X (opção) 100X (opção) | ||||
| Visualização do objeto ((mm): | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||||
| Distância de trabalho ((mm): | 77.7 44.3 38.4 25.3 | |||||
| Altura máxima de medição ((mm): | 90 90 90 90 | |||||
| Sistema de processamento de dados | O sistema de processamento de dados multifunção DC-3000, pode realizar a transição de inglês e chinês, pode ser usado para coletar os dados e medir o ponto, linha, círculo, ângulo e distância. | |||||
| Iluminação | Iluminação da transmissão e do reflexo: lâmpada halogénica de 24 V/150 W. | |||||
| Potência | 110-240V ((AC), 50/60HZ, potência total: 400W | |||||
| Refrigeração | Refrigeração forçada | |||||
| Dimensões | L*W*H(mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 810*780*1120 |
| Peso | Unidade: ((kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 |
| Opcional | Mini-impressora, detector Edge, software M2D e assim por diante | |||||
Embalagem:
![]()
Lista de acessórios:
| Acessórios padrão (paralivre) | |||
| Commodity | Utilização | Fotografia | Quantidade |
| 1.Lâmpada de alogénio de reserva | Dentro, debaixo da mesa de trabalho, para iluminar a peça de trabalho. | 2 | |
| 2- Fusível de reserva de 5mA. | Para proteger a operação segura do circuito e do projetor | 5 | |
| 3.Lente óptica | Aumentar a peça de trabalho | 1 | |
| 4. DC-3000 Sistema de processamento de dados | Sistema de operação, ligado ao projetor, pode medir círculo, comprimento, largura, ângulo, e assim por diante... | 1 | |
| 5.Bloco padrão | Todos os elementos nele são usados para calibrar a precisão da máquina | 1 | |
| 6- Troca de pés. | Conectar com DC-3000, ajudar a capturar o ponto de perfis | 1 | |
| 7.Cobre de poeira | Mantenha o projetor limpo | 1 | |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253