Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ-3020W |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Long stroke Horizontal Profile Projector | Worktable size (mm): | 400×150 |
---|---|---|---|
Testing before delivery: | Yes | After-sale customer service: | Yes |
Projetor de Perfil Horizontal de Longo Curso Comparador de Medição Óptica Preço CPJ-3020W
ProdutoBrief:
Projetores de Perfil Horizontal, instrumentos de medição ergonômicos com estrutura mecânica confiável e ampliação de alta precisão, são especialmente projetados para medições que não podem ser alcançadas de forma fácil ou eficaz por projetores de perfil tradicionais (verticais). Os sistemas permitem inspecionar e medir o perfil, a seção, a superfície e o contorno de peças de trabalho complicadas, como cortadores, engrenagens de roda, parafusos e molas.
Características:
1. Projetor de perfil horizontal
2. Fácil de operar
3. Resolução da escala linear: 0,5um
4. Leitura Digital Poderosa para suportar medições fáceis e precisas
5. Confiável e econômico
6. Preciso e exato
7. Baixo custo de manutenção
8. Software proprietário opcional
Especificação:
Modelo | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
Curso do eixo X (mm) | 200 | 250 | ||||
Curso do eixo Y (mm) | 100 | 150 | ||||
Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
Faixa de oscilação | ±15° | ±15° (pode ser feito sob medida para ±25°) | ||||
Resolução (μm) | 0,5 | |||||
Erro de indicação (mm) | Eixo X, Y: (2,5+L/100). Eixo Z: 3,5+L/50 (L é o comprimento do objeto medido. Unidade: mm) | |||||
Curso do eixo Z (mm) | 75 (focagem) | 100 (focagem) | ||||
Peso (kg) | 160 | 240 | ||||
Dimensão (mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
Tela do projetor | Tamanho (mm) | ∅ 300 | ∅400 | |||
Faixa rotativa | 0~360° | |||||
Resolução | 1’ ou 0,01° | |||||
Lente (CPJ-3020W) | Ampliação | 10× (Opcional) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) | |
Campo de visão (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
Distância de trabalho (mm) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
Lente (CPJ-4025W) | Ampliação | 5× (Opcional) | 10× (Padrão) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) |
Campo de visão (mm) | ∅ 80 | ∅40 | ∅20 | ∅8 | ∅4 | |
Distância de trabalho (mm) | 93,7 | 103,9 | 95,1 | 65,7 | 35,0 | |
Sistema de processamento de dados | DRO DC-3000 multifuncional | |||||
Iluminação | Transmissão: lâmpada halógena de 24V/150W. Reflexão: lâmpada halógena de 21V/150W. | |||||
Acessórios | Impressora, detector de bordas, software de medição M2D-CPJ, etc. | |||||
Fonte de alimentação: CA 100-240V 50/60Hz. Potência total: 450W |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253