| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | CPJ-3020W |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Utilização: | Projetor de Perfil Horizontal de Curso Longo | Tamanho da mesa de trabalho (mm): | 400×150 |
|---|---|---|---|
| Teste antes da entrega: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Projetor de Perfil Horizontal de Longo Curso Comparador de Medição Óptica Preço CPJ-3020W
![]()
ProdutoBrief:
Projetores de Perfil Horizontal, instrumentos de medição ergonômicos com estrutura mecânica confiável e ampliação de alta precisão, são especialmente projetados para medições que não podem ser alcançadas de forma fácil ou eficaz por projetores de perfil tradicionais (verticais). Os sistemas permitem inspecionar e medir o perfil, a seção, a superfície e o contorno de peças de trabalho complicadas, como cortadores, engrenagens de roda, parafusos e molas.
Características:
1. Projetor de perfil horizontal
2. Fácil de operar
3. Resolução da escala linear: 0,5um
4. Leitura Digital Poderosa para suportar medições fáceis e precisas
5. Confiável e econômico
6. Preciso e exato
7. Baixo custo de manutenção
8. Software proprietário opcional
Especificação:
| Modelo | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
| Curso do eixo X (mm) | 200 | 250 | ||||
| Curso do eixo Y (mm) | 100 | 150 | ||||
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
| Faixa de oscilação | ±15° | ±15° (pode ser feito sob medida para ±25°) | ||||
| Resolução (μm) | 0,5 | |||||
| Erro de indicação (mm) | Eixo X, Y: (2,5+L/100). Eixo Z: 3,5+L/50 (L é o comprimento do objeto medido. Unidade: mm) | |||||
| Curso do eixo Z (mm) | 75 (focagem) | 100 (focagem) | ||||
| Peso (kg) | 160 | 240 | ||||
| Dimensão (mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
| Tela do projetor | Tamanho (mm) | ∅ 300 | ∅400 | |||
| Faixa rotativa | 0~360° | |||||
| Resolução | 1’ ou 0,01° | |||||
| Lente (CPJ-3020W) | Ampliação | 10× (Opcional) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) | |
| Campo de visão (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| Distância de trabalho (mm) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| Lente (CPJ-4025W) | Ampliação | 5× (Opcional) | 10× (Padrão) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) |
| Campo de visão (mm) | ∅ 80 | ∅40 | ∅20 | ∅8 | ∅4 | |
| Distância de trabalho (mm) | 93,7 | 103,9 | 95,1 | 65,7 | 35,0 | |
| Sistema de processamento de dados | DRO DC-3000 multifuncional | |||||
| Iluminação | Transmissão: lâmpada halógena de 24V/150W. Reflexão: lâmpada halógena de 21V/150W. | |||||
| Acessórios | Impressora, detector de bordas, software de medição M2D-CPJ, etc. | |||||
| Fonte de alimentação: CA 100-240V 50/60Hz. Potência total: 450W | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253