Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ-4025W |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Long stroke Horizontal Profile Projector | Worktable size (mm): | 450×200 |
---|---|---|---|
Testing before delivery: | Yes | After-sale customer service: | Yes |
Projector de perfil horizontal de alta precisão Comparador óptico Projector Instrumentos de medição CPJ-4025W
ProdutoBRiefe:
Projetores de perfil horizontal, instrumentos de medição ergonômicos com estrutura mecânica fiável e ampliação de alta precisão,com um comprimento de até 10 mm, mas não superior a 50 mm,Os sistemas permitem inspeccionar e medir o perfil, a secção, a superfície e o contorno de peças de trabalho complicadas, tais como cortadores, engrenagens, parafusos e molas.
Características:
1Projector de perfil horizontal
2Fácil de operar.
3Resolução de escala linear: 0,5 um
4. Leitura digital poderosa para suportar medições fáceis e precisas
5. Confiável e rentável
6Precisa e precisa.
7Baixo custo de manutenção
8. Software proprietário opcional
Especificações:
Modelo | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
Viagem no eixo X (mm) | 200 | 250 | ||||
Exibição do eixo Y (mm) | 100 | 150 | ||||
Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
Intervalo de balanço | ± 15° | ± 15° (pode ser personalizado para ± 25°) | ||||
Resolução (μm) | 0.5 | |||||
Erro de indicação (mm) | Eixo X, Eixo Y: (2.5+L/100). Eixo Z: 3.5+L/50 (L é o comprimento do objeto medido. Unidade: mm) | |||||
Exibição do eixo Z (mm) | 75 (foco) | 100 (foco) | ||||
Peso (kg) | 160 | 240 | ||||
Dimensão (mm) | 1090 × 830 × 1010 | 1215 × 646 × 1210 | ||||
Projector e ecrã | Tamanho (mm) | ¢ 300 | ¥400 | |||
Distância de rotação | 0~360° | |||||
Resolução | 1° ou 0,01° | |||||
Lente (CPJ-3020W) | Magnificação | 10× (opcional) | 20× (facultativo) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) | |
Campo de visão (mm) | ¥30 | ¥15 | ¥6 | ¥3 | ||
Distância de trabalho (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Lente (CPJ-4025W) | Magnificação | 5× (opcional) | 10× (padrão) | 20× (facultativo) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) |
Campo de visão (mm) | ¢ 80 | ¥40 | ¥20 | ¥8 | ¥4 | |
Distância de trabalho (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
Sistema de processamento de dados | DRO DC-3000 multifuncional | |||||
Iluminação | Transmissão: lâmpada halógena de 24 V/150 W. Reflexão: lâmpada halógena de 21 V/150 W. | |||||
Acessórios | Impressora, detector de bordas, software de medição M2D-CPJ etc. | |||||
Fornecimento de energia: AC 100-240V 50/60Hz Potência total: 450W |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253